FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 18-07-2025 | 14.115,00 | +0,39 | 22:05:00 | 6.753 |
MiniIbex 35 | 18-07-2025 | 14.120,00 | +0,43 | 22:05:00 | 1.536 |
MicroIbex 35 | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-09-2025 | 13,44 | +1,82 | 22:05:00 | 17 |
Iberdrola | 19-09-2025 | 15,71 | 0,51 | 22:05:00 | 10 |
Inditex | 19-09-2025 | 43,45 | 1,63 | 22:05:00 | 1 |
Repsol | 19-09-2025 | 12,83 | +3,14 | 22:05:00 | 30 |
Telefonica | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
B. Santander | 19-09-2025 | 7,34 | +0,14 | 22:05:00 | 160 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.616 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 2.209 | - | 1.038 | 6.230 | 1.592.134 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 2.209 | - | 1.038 | 6.230 | 1.592.134 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 480.199 | 540.680 | 3.289.584 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 480.199 | 540.680 | 3.289.584 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 29-25 | 77,08 | -0,71 |
W 30-25 | 76,90 | -0,71 |
Aug-25 | 74,20 | -0,74 |
Sep-25 | 77,15 | 0,19 |
Oct-25 | 75,00 | 2,25 |
Q4-25 | 78,75 | -0,19 |
Q1-26 | 71,55 | -0,28 |
Q2-26 | 40,60 | 0,74 |
Y-2026 | 63,10 | -0,24 |
Y-2027 | 61,75 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia