FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 20-12-2024 | - | - | 20:29:59 | - |
IBEX 35® | 20-12-2024 | 11.633,00 | +0,22 | 20:30:00 | 46.539 |
MiniIbex 35 | 20-12-2024 | 11.625,00 | +0,15 | 20:30:00 | 1.638 |
MicroIbex 35 | 20-12-2024 | - | - | 20:30:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 20-12-2024 | - | - | 20:29:59 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 20-12-2024 | - | - | 20:29:59 | - |
BBVA | 20-12-2024 | - | - | 20:29:59 | - |
Iberdrola | 20-12-2024 | - | - | 20:29:59 | 3 |
Inditex | 20-12-2024 | - | - | 20:29:59 | - |
Repsol | 20-12-2024 | 11,13 | +0,91 | 20:29:59 | 2.284 |
Telefonica | 20-12-2024 | 4,02 | 0,74 | 20:29:59 | 16 |
B. Santander | 20-12-2024 | 4,45 | 0,22 | 20:29:59 | 5 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 52.397 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 5.064 | 6.477 | 12.393 | 161.108 | 6.073.196 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 5.064 | 6.477 | 12.393 | 161.108 | 6.073.196 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 318.523 | 385.566 | 4.166.364 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 318.523 | 385.566 | 4.166.364 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 52-24 | 71,80 | 0,35 |
W 1-25 | 79,94 | 0,31 |
Jan-25 | 84,87 | 0,14 |
Feb-25 | 73,65 | 1,24 |
Mar-25 | 53,50 | 0,32 |
Q1-25 | 70,58 | 0,54 |
Q2-25 | 45,85 | -2,45 |
Q3-25 | 73,75 | -0,95 |
Y-2025 | 66,77 | -0,34 |
Y-2026 | 60,30 | 0,17 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia