FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 21-02-2025 | 12.924,00 | 0,33 | 11:08:04 | 3.028 |
MiniIbex 35 | 21-02-2025 | 12.930,00 | 0,29 | 11:08:04 | 730 |
MicroIbex 35 | 21-02-2025 | - | - | 11:08:04 | - |
IBEX 35 BANCOS | 21-02-2025 | - | - | 11:08:04 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 21-02-2025 | - | - | 11:08:04 | - |
BBVA | - | - | - | - | - |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | 5 |
Repsol | - | - | - | - | 5 |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 3.769 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 49.798 | 10.246 | 13.853 | 193.944 | 432.706 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 49.798 | 10.246 | 13.853 | 193.944 | 432.706 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 388.777 | 1.189.506 | 2.826.084 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 388.777 | 1.189.506 | 2.826.084 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 9-25 | 63,15 | 1,20 |
W 10-25 | 52,58 | 1,45 |
Mar-25 | 52,75 | 1,44 |
Apr-25 | 41,00 | -2,84 |
May-25 | 42,42 | -3,37 |
Q2-25 | 48,00 | -2,81 |
Q3-25 | 84,25 | -0,30 |
Q4-25 | 86,50 | -0,86 |
Y-2026 | 61,45 | -0,89 |
Y-2027 | 57,25 | 0,44 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia