FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 15-11-2024 | 11.579,00 | +0,55 | 10:06:56 | 3.512 |
MiniIbex 35 | 15-11-2024 | 11.580,00 | +0,56 | 10:06:56 | 751 |
MicroIbex 35 | 15-11-2024 | - | - | 10:06:56 | - |
IBEX 35 BANCOS | 15-11-2024 | - | - | 10:06:56 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 15-11-2024 | - | - | 10:06:56 | - |
BBVA | - | - | - | - | - |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | - |
Repsol | - | - | - | - | - |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 4.263 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 44.347 | 744 | 22.343 | 223.432 | 5.499.048 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 44.347 | 744 | 22.343 | 223.432 | 5.499.048 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 502.886 | 314.222 | 4.446.048 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 502.886 | 314.222 | 4.446.048 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 47-24 | 83,25 | 7,42 |
W 48-24 | 93,25 | 6,57 |
Dec-24 | 88,25 | 6,97 |
Jan-25 | 89,25 | 4,69 |
Feb-25 | 84,20 | 3,95 |
Q1-25 | 76,15 | 4,46 |
Q2-25 | 50,20 | 3,46 |
Q3-25 | 81,75 | 2,19 |
Y-2025 | 71,50 | 2,80 |
Y-2026 | 62,78 | 2,92 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia