FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 20-06-2025 | - | - | 20:30:04 | - |
IBEX 35® | 17-04-2025 | 12.595,00 | +2,30 | 20:30:04 | 86.942 |
MiniIbex 35 | 17-04-2025 | 12.595,00 | +2,30 | 20:30:04 | 3.266 |
MicroIbex 35 | 17-04-2025 | - | - | 20:30:04 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-04-2025 | - | - | 20:30:04 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-04-2025 | - | - | 20:30:04 | - |
BBVA | 20-06-2025 | 11,69 | +3,18 | 20:30:04 | 27 |
Iberdrola | 20-06-2025 | 14,93 | +1,08 | 20:30:04 | 4 |
Inditex | 20-06-2025 | 45,29 | +1,23 | 20:30:04 | 1 |
Repsol | 20-06-2025 | 10,00 | +3,84 | 20:30:04 | 52 |
Telefonica | 20-06-2025 | - | - | 20:30:04 | - |
B. Santander | 20-06-2025 | 5,70 | +3,64 | 20:30:04 | 41 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 90.366 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 26.911 | 18.490 | 184.902 | 1.058.181 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 26.911 | 18.490 | 184.902 | 1.058.181 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 593.244 | 816.665 | 3.078.420 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 593.244 | 816.665 | 3.078.420 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 17-25 | 25,20 | 0,80 |
W 18-25 | 27,56 | 0,73 |
May-25 | 29,20 | 0,69 |
Jun-25 | 47,00 | -0,21 |
Jul-25 | 67,10 | -0,59 |
Q3-25 | 69,70 | -0,07 |
Q4-25 | 78,05 | 2,63 |
Q1-26 | 67,00 | 2,29 |
Y-2026 | 61,00 | 2,52 |
Y-2027 | 56,00 | 1,36 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia