Derivados | 16/04/2025 - 18:05h CET | Negociando | |||
Fecha | Hora | Mercado / Producto | Fase | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 18:05h CET | Negociando | Futuros sobre IBEX 35® | Trading | Negociando |
Mercado Cerrado | Futuros sobre Acciones | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | Futuros sobre Indices Sectoriales | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | Opciones sobre IBEX 35® | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | Opciones Sobre Acciones | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Negociando | Derivados sobre Electricidad | Abierto | Negociando | ||
Negociando | Futuros sobre Divisas xRolling | Trading | Negociando |
MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A. (MEFF) han desarrollado un documento que resume los principales procedimientos y protocolos aplicables en el caso de una incidencia en el sistema de negociación que genere una interrupción o una parada del Sistema.