Derivados | 21/01/2025 - 13:14h CET | Negociando | |||
Fecha | Hora | Mercado / Producto | Fase | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2025 | 13:14h CET | Negociando | Futuros sobre IBEX 35® | Trading | Negociando |
Negociando | Futuros sobre Acciones | Trading | Negociando | ||
Negociando | Futuros sobre Indices Sectoriales | Trading | Negociando | ||
Negociando | Opciones sobre IBEX 35® | Trading | Negociando | ||
Negociando | Opciones Sobre Acciones | Trading | Negociando | ||
Negociando | Derivados sobre Electricidad | Abierto | Negociando | ||
Negociando | Futuros sobre Divisas xRolling | Trading | Negociando |
MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A. (MEFF) han desarrollado un documento que resume los principales procedimientos y protocolos aplicables en el caso de una incidencia en el sistema de negociación que genere una interrupción o una parada del Sistema.