Para cada combinación base/punta y cada plazo, está asociado un nominal o multiplicador, en función de las horas del periodo de entrega (por ejemplo: base trimestral 90 días con un día de 23 horas, base trimestral 91 días con 24 horas, base trimestral 92 días con 24 horas…).
El número de horas depende de: el plazo del contrato, el calendario y las horas relevantes de cada contrato. Por ejemplo, para los contratos Base y Mini tenemos:
Plazo del Contrato | Periodo de Entrega | Días | Nominal (MWh) | Nominal Mini (MWh) |
---|---|---|---|---|
Semana | Completa - Sin cambio horario | 7 | 168 | 16,8 |
Completa - Marzo con cambio horario | 7 | 167 | 16,7 | |
Completa - Octubre con cambio horario | 7 | 169 | 16,9 | |
Fin de Semana - Sin cambio horario | 2 | 48 | 4,8 | |
Fin de Semana - Marzo con cambio horario | 2 | 47 | 4,7 | |
Fin de Semana - Octubre con cambio horario | 2 | 49 | 4,9 | |
Mes | Febrero | 28 | 672 | 67,2 |
Febrero (año bisiesto) | 29 | 696 | 69,6 | |
Enero, Mayo, Julio, Agosto y Diciembre | 31 | 744 | 74,4 | |
Abril, Junio, Septiembre y Noviembre | 30 | 720 | 72,0 | |
Marzo | 31 | 743 | 74,3 | |
Octubre | 31 | 745 | 74,5 | |
Trimestre | Primer | 90 | 2.159 | 215,9 |
Primer (año bisiesto) | 91 | 2.183 | 218,3 | |
Segundo | 91 | 2.184 | 218,4 | |
Tercero | 92 | 2.208 | 220,8 | |
Cuarto | 92 | 2.209 | 220,9 | |
Año | Normal | 365 | 8.760 | 876,0 |
Bisiesto | 366 | 8.784 | 878,4 |
Lógicamente, contratos del mismo periodo de entrega (por ejemplo Swaps y Futuros anuales) tienen el mismo nominal.
Plazo del Contrato | Periodo de Entrega | Días | Nominal (MWh) |
---|---|---|---|
Semana | Hábil | 5 | 60 |
El nominal de los contratos punta mensual, trimestral y anual dependerá del número de días del periodo de entrega que no sean sábados y domingos.