FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 17-01-2025 | 11.446,00 | +0,28 | 14:37:39 | 2.474 |
MiniIbex 35 | 17-01-2025 | 11.460,00 | +0,40 | 14:37:39 | 522 |
MicroIbex 35 | 17-01-2025 | - | - | 14:37:39 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-01-2025 | - | - | 14:37:39 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-01-2025 | - | - | 14:37:39 | - |
BBVA | - | - | - | - | - |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | - |
Repsol | - | - | - | - | 300 |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 3.319 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 11.160 | - | 10.419 | 177.118 | 6.089.205 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 11.160 | - | 10.419 | 177.118 | 6.089.205 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 322.243 | 390.416 | 4.166.364 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 322.243 | 390.416 | 4.166.364 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 1-25 | 92,13 | 0,36 |
W 2-25 | 97,05 | 0,34 |
Jan-25 | 97,08 | 0,34 |
Feb-25 | 79,33 | -0,21 |
Mar-25 | 57,58 | -0,29 |
Q1-25 | 77,96 | 0,00 |
Q2-25 | 47,09 | 0,00 |
Q3-25 | 79,00 | 0,00 |
Y-2025 | 71,41 | 0,00 |
Y-2026 | 64,99 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia