| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 21-08-2026 | 20.175,00 | +0,46 | 22:05:00 | 4.174 |
| MiniIbex 35 | 21-08-2026 | 20.165,00 | +0,41 | 22:05:00 | 1.930 |
| BBVA | 18-09-2026 | 24,90 | +2,22 | 22:05:00 | - |
| Iberdrola | 18-09-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Inditex | 18-09-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Repsol | 18-09-2026 | 25,55 | +0,51 | 22:05:00 | 6 |
| Telefonica | 18-09-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 18-09-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 6.253 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 2.628 | 657 | 2.628 | 1.414.495 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 2.628 | 657 | 2.628 | 1.414.495 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 342.152 | 563.439 | 2.426.926 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 342.152 | 563.439 | 2.426.926 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 33-26 | 111,90 | 3,52 |
| W 34-26 | 112,24 | 3,51 |
| Sep-26 | 106,31 | 3,72 |
| Oct-26 | 100,51 | 3,41 |
| Nov-26 | 99,29 | -1,66 |
| Q4-26 | 100,50 | 0,00 |
| Q1-27 | 84,50 | 0,25 |
| Q2-27 | 45,78 | -0,15 |
| Y-2027 | 66,70 | 0,00 |
| Y-2028 | 55,25 | -0,45 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia