| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 21-08-2026 | 20.213,00 | 0,11 | 18:44:52 | 3.725 |
| MiniIbex 35 | 21-08-2026 | 20.215,00 | 0,10 | 18:44:52 | 1.671 |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 5 |
| Repsol | - | - | - | - | - |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 5.465 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 1.846 | 12.925 | 1.424.792 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 1.846 | 12.925 | 1.424.792 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 342.584 | 564.544 | 2.418.166 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 342.584 | 564.544 | 2.418.166 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 34-26 | 113,75 | -4,21 |
| W 35-26 | 115,68 | -4,14 |
| Sep-26 | 110,50 | -4,33 |
| Oct-26 | 107,00 | -3,17 |
| Nov-26 | 108,80 | -0,58 |
| Q4-26 | 109,00 | -1,45 |
| Q1-27 | 90,00 | 3,26 |
| Q2-27 | 47,32 | -1,93 |
| Y-2027 | 69,75 | 0,00 |
| Y-2028 | 57,00 | -0,87 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia