| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 21-08-2026 | 19.812,00 | +0,31 | 21:41:56 | 6.382 |
| MiniIbex 35 | 21-08-2026 | 19.800,00 | +0,25 | 21:41:56 | 2.506 |
| BBVA | 18-09-2026 | 24,35 | +1,33 | 19:00:13 | 21 |
| Iberdrola | 18-09-2026 | - | - | 19:00:13 | - |
| Inditex | 18-09-2026 | 56,65 | 1,75 | 19:00:13 | 5 |
| Repsol | 18-09-2026 | 26,17 | 1,54 | 19:00:13 | 1 |
| Telefonica | 18-09-2026 | - | - | 19:00:13 | - |
| B. Santander | 18-09-2026 | - | - | 19:00:13 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 9.818 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 876 | 3.504 | 2.788 | 61.333 | 1.406.779 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 876 | 3.504 | 2.788 | 61.333 | 1.406.779 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 520.540 | 565.648 | 2.429.554 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 520.540 | 565.648 | 2.429.554 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 32-26 | 120,00 | -1,34 |
| W 33-26 | 118,94 | -2,34 |
| Aug-26 | 118,20 | -2,35 |
| Sep-26 | 115,50 | -2,12 |
| Oct-26 | 104,66 | -2,82 |
| Q4-26 | 106,50 | -2,61 |
| Q1-27 | 85,00 | 1,80 |
| Q2-27 | 48,07 | -1,19 |
| Y-2027 | 67,20 | 0,00 |
| Y-2028 | 56,85 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia