| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-03-2026 | 18.529,00 | +1,54 | 21:41:57 | 5.542 |
| MiniIbex 35 | 20-03-2026 | 18.525,00 | +1,52 | 21:41:57 | 3.034 |
| MicroIbex 35 | 20-03-2026 | - | - | 21:41:57 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-03-2026 | - | - | 19:00:28 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-03-2026 | - | - | 19:00:28 | - |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | 3 |
| Inditex | - | - | - | - | 25 |
| Repsol | - | - | - | - | 151 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 10 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.796 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 9.480 | 17.544 | 13.637 | 231.831 | 398.249 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 9.480 | 17.544 | 13.637 | 231.831 | 398.249 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 2.856 | 407.717 | 1.377.485 | 2.135.050 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 2.856 | 407.717 | 1.377.485 | 2.135.050 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 10-26 | 27,45 | -9,56 |
| W 11-26 | 27,53 | -9,53 |
| Mar-26 | 27,50 | -9,54 |
| Apr-26 | 21,00 | -11,58 |
| May-26 | 20,75 | -6,74 |
| Q2-26 | 29,50 | -5,60 |
| Q3-26 | 60,00 | -2,09 |
| Q4-26 | 69,70 | -1,69 |
| Y-2027 | 55,00 | 0,00 |
| Y-2028 | 54,00 | 0,47 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia