| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 16-10-2026 | 19.286,00 | +0,31 | 22:05:00 | 17.415 |
| MiniIbex 35 | 16-10-2026 | 19.290,00 | +0,33 | 22:05:00 | 3.799 |
| BBVA | 18-12-2026 | 23,07 | 0,69 | 22:05:00 | 2 |
| Iberdrola | 18-12-2026 | 21,67 | 0,64 | 22:05:00 | 1 |
| Inditex | 18-12-2026 | 55,30 | +1,92 | 22:05:00 | 7 |
| Repsol | 18-12-2026 | 29,88 | 1,13 | 22:05:00 | 35 |
| Telefonica | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 21.332 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 4.584 | - | 19.082 | 209.899 | 2.755.433 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.584 | - | 19.082 | 209.899 | 2.755.433 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 519.539 | 43.329 | 1.577.462 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 519.539 | 43.329 | 1.577.462 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 43-26 | 155,66 | 0,02 |
| W 44-26 | 159,35 | 0,02 |
| Nov-26 | 164,88 | 0,02 |
| Dec-26 | 167,53 | 0,02 |
| Jan-27 | 167,50 | 1,52 |
| Q1-27 | 140,50 | 0,02 |
| Q2-27 | 76,42 | 1,55 |
| Q3-27 | 107,85 | 0,56 |
| Y-2027 | 108,50 | 0,56 |
| Y-2028 | 68,10 | 0,89 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia