| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-02-2026 | 18.105,00 | +0,70 | 21:40:58 | 8.841 |
| MiniIbex 35 | 20-02-2026 | 18.115,00 | +0,75 | 21:40:58 | 3.914 |
| MicroIbex 35 | 20-02-2026 | - | - | 21:40:58 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-02-2026 | - | - | 19:00:27 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-02-2026 | - | - | 19:00:27 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 5.090 |
| Iberdrola | - | - | - | - | 51 |
| Inditex | - | - | - | - | 35 |
| Repsol | - | - | - | - | 112 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 11 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 18.169 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 7.319 | 10.723 | 11.290 | 158.054 | 324.472 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 7.319 | 10.723 | 11.290 | 158.054 | 324.472 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 5.712 | 406.997 | 1.364.358 | 2.178.850 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 5.712 | 406.997 | 1.364.358 | 2.178.850 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 9-26 | 38,65 | 1,31 |
| W 10-26 | 34,20 | 1,48 |
| Mar-26 | 34,25 | 1,48 |
| Apr-26 | 27,25 | 3,22 |
| May-26 | 24,25 | 4,35 |
| Q2-26 | 32,85 | 2,82 |
| Q3-26 | 62,60 | 4,33 |
| Q4-26 | 71,50 | 3,47 |
| Y-2027 | 55,06 | 3,21 |
| Y-2028 | 54,55 | 2,83 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia