| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-02-2026 | 18.099,00 | 0,19 | 21:44:52 | 6.935 |
| MiniIbex 35 | 20-02-2026 | 18.095,00 | 0,21 | 21:44:52 | 3.178 |
| MicroIbex 35 | 20-02-2026 | - | - | 21:44:52 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-02-2026 | - | - | 19:00:44 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-02-2026 | - | - | 19:00:44 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 52 |
| Iberdrola | - | - | - | - | 50 |
| Inditex | - | - | - | - | 1 |
| Repsol | - | - | - | - | 69 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 49 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 10.768 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 23.145 | - | 13.513 | 94.592 | 261.009 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 23.145 | - | 13.513 | 94.592 | 261.009 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 8.568 | 405.510 | 1.360.172 | 2.152.570 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 8.568 | 405.510 | 1.360.172 | 2.152.570 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 8-26 | 37,97 | -2,52 |
| W 9-26 | 44,10 | -2,17 |
| Mar-26 | 39,70 | -2,41 |
| Apr-26 | 24,78 | -2,82 |
| May-26 | 23,83 | -2,34 |
| Q2-26 | 32,63 | -1,95 |
| Q3-26 | 60,95 | -1,34 |
| Q4-26 | 69,20 | -1,35 |
| Y-2027 | 53,30 | -1,08 |
| Y-2028 | 53,00 | -1,40 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia