| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 18-09-2026 | 19.437,00 | 0,65 | 09:59:30 | 14.067 |
| MiniIbex 35 | 18-09-2026 | 19.440,00 | 0,64 | 09:59:30 | 629 |
| BBVA | 18-09-2026 | - | - | 09:59:30 | 10 |
| Iberdrola | 18-09-2026 | - | - | 09:59:30 | - |
| Inditex | 18-09-2026 | 53,53 | 0,37 | 09:59:30 | 60 |
| Repsol | 18-09-2026 | - | - | 09:59:30 | - |
| Telefonica | 18-09-2026 | - | - | 09:59:30 | - |
| B. Santander | 18-09-2026 | - | - | 09:59:30 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 14.897 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 27.233 | 272.328 | 1.700.778 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 27.233 | 272.328 | 1.700.778 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 168.083 | 566.547 | 2.146.486 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 168.083 | 566.547 | 2.146.486 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 39-26 | 154,65 | 5,09 |
| W 40-26 | 150,99 | 5,22 |
| Oct-26 | 145,00 | 5,45 |
| Nov-26 | 158,50 | 5,03 |
| Dec-26 | 152,72 | -0,77 |
| Q4-26 | 152,00 | 3,12 |
| Q1-27 | 131,50 | 3,14 |
| Q2-27 | 63,00 | 3,28 |
| Y-2027 | 94,13 | 1,49 |
| Y-2028 | 67,25 | 2,67 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia