| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-02-2026 | 18.180,00 | +1,14 | 22:05:00 | 29.318 |
| MiniIbex 35 | 20-02-2026 | 18.165,00 | +1,05 | 22:05:00 | 6.750 |
| MicroIbex 35 | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 2 |
| Iberdrola | - | - | - | - | 3 |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | 1 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 20 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 36.236 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 5.513 | 9.447 | 11.668 | 140.012 | 306.430 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 5.513 | 9.447 | 11.668 | 140.012 | 306.430 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 5.712 | 406.997 | 1.364.579 | 2.170.090 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 5.712 | 406.997 | 1.364.579 | 2.170.090 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 9-26 | 38,90 | -3,71 |
| W 10-26 | 34,45 | -4,17 |
| Mar-26 | 34,50 | -4,17 |
| Apr-26 | 25,75 | 8,88 |
| May-26 | 22,52 | -1,44 |
| Q2-26 | 31,90 | 1,79 |
| Q3-26 | 59,00 | 0,08 |
| Q4-26 | 68,00 | 0,22 |
| Y-2027 | 52,80 | 0,00 |
| Y-2028 | 52,30 | 0,04 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia