| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 18-09-2026 | 19.796,00 | +0,48 | 10:44:53 | 1.405 |
| MiniIbex 35 | 18-09-2026 | 19.800,00 | +0,50 | 10:44:53 | 545 |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 5 |
| Repsol | - | - | - | - | - |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 1.962 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 648 | 34.041 | 272.328 | 1.700.778 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 648 | 34.041 | 272.328 | 1.700.778 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 168.083 | 566.547 | 2.146.486 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 168.083 | 566.547 | 2.146.486 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 38-26 | 149,37 | 0,50 |
| W 39-26 | 149,25 | 0,51 |
| Oct-26 | 139,60 | 0,43 |
| Nov-26 | 153,00 | 4,44 |
| Dec-26 | 156,00 | 6,52 |
| Q4-26 | 149,49 | 3,85 |
| Q1-27 | 124,17 | 2,20 |
| Q2-27 | 60,50 | 3,86 |
| Y-2027 | 90,25 | 3,14 |
| Y-2028 | 65,50 | 1,95 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia