| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-03-2026 | 18.521,00 | +0,19 | 21:32:55 | 7.265 |
| MiniIbex 35 | 20-03-2026 | 18.535,00 | +0,27 | 21:32:55 | 2.877 |
| MicroIbex 35 | 20-03-2026 | - | - | 21:32:55 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-03-2026 | - | - | 19:01:30 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-03-2026 | - | - | 19:01:30 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 10 |
| Iberdrola | - | - | - | - | 3 |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | 350 |
| Telefonica | - | - | - | - | 10 |
| B. Santander | - | - | - | - | 3 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 11.028 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 3.370 | 9.480 | 13.067 | 235.201 | 401.619 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.370 | 9.480 | 13.067 | 235.201 | 401.619 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 2.856 | 408.437 | 1.380.135 | 2.135.050 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 2.856 | 408.437 | 1.380.135 | 2.135.050 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 10-26 | 27,45 | 0,00 |
| W 11-26 | 27,53 | 0,00 |
| Mar-26 | 27,50 | 0,00 |
| Apr-26 | 21,00 | 0,00 |
| May-26 | 20,75 | 0,00 |
| Q2-26 | 29,50 | 0,00 |
| Q3-26 | 60,20 | 0,33 |
| Q4-26 | 69,70 | 0,00 |
| Y-2027 | 55,00 | 0,00 |
| Y-2028 | 54,00 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia