| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 21-08-2026 | 20.245,00 | +0,21 | 12:07:34 | 1.962 |
| MiniIbex 35 | 21-08-2026 | 20.245,00 | +0,21 | 12:07:34 | 618 |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | 11 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 2.593 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 10.297 | 2.154 | 12.925 | 1.424.792 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 10.297 | 2.154 | 12.925 | 1.424.792 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 342.584 | 564.544 | 2.418.166 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 342.584 | 564.544 | 2.418.166 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 34-26 | 118,75 | 6,03 |
| W 35-26 | 120,68 | 5,92 |
| Sep-26 | 115,50 | 6,21 |
| Oct-26 | 110,50 | 8,34 |
| Nov-26 | 109,44 | 7,29 |
| Q4-26 | 110,60 | 7,59 |
| Q1-27 | 87,16 | 2,24 |
| Q2-27 | 48,25 | 4,89 |
| Y-2027 | 69,75 | 3,33 |
| Y-2028 | 57,50 | 1,68 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia