| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 16-10-2026 | 19.702,00 | +0,32 | 22:05:00 | 4.674 |
| MiniIbex 35 | 16-10-2026 | 19.710,00 | +0,37 | 22:05:00 | 3.088 |
| BBVA | - | - | - | - | 75 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 10 |
| Repsol | - | - | - | - | 43 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 40 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 7.981 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 52.608 | 59.758 | 1.075.636 | 2.504.086 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 52.608 | 59.758 | 1.075.636 | 2.504.086 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 168.083 | 566.145 | 1.745.134 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 168.083 | 566.145 | 1.745.134 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 40-26 | 139,19 | 3,11 |
| W 41-26 | 132,48 | 3,27 |
| Oct-26 | 133,04 | 3,13 |
| Nov-26 | 147,79 | 2,81 |
| Dec-26 | 143,00 | 3,62 |
| Q4-26 | 141,20 | 3,19 |
| Q1-27 | 117,50 | 1,73 |
| Q2-27 | 57,14 | 3,89 |
| Y-2027 | 87,80 | 2,69 |
| Y-2028 | 60,80 | 3,93 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia