| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 16-10-2026 | 19.855,00 | +0,53 | 22:05:00 | 6.608 |
| MiniIbex 35 | 16-10-2026 | 19.855,00 | +0,53 | 22:05:00 | 2.957 |
| BBVA | - | - | - | - | 110 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 88 |
| Repsol | - | - | - | - | 81 |
| Telefonica | - | - | - | - | 20 |
| B. Santander | - | - | - | - | 10 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 10.453 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 1.754 | 1.754 | 63.939 | 1.023.028 | 2.451.478 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.754 | 1.754 | 63.939 | 1.023.028 | 2.451.478 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 168.083 | 566.145 | 1.797.742 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 168.083 | 566.145 | 1.797.742 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 40-26 | 136,49 | -0,91 |
| W 41-26 | 129,78 | -0,95 |
| Oct-26 | 130,50 | -0,95 |
| Nov-26 | 144,65 | -0,92 |
| Dec-26 | 141,00 | -2,54 |
| Q4-26 | 138,65 | -1,49 |
| Q1-27 | 116,20 | -3,57 |
| Q2-27 | 54,67 | -1,50 |
| Y-2027 | 85,00 | -0,97 |
| Y-2028 | 58,92 | -1,39 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia