| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-03-2026 | 18.284,00 | 0,19 | 21:32:05 | 10.352 |
| MiniIbex 35 | 20-03-2026 | 18.280,00 | 0,21 | 21:32:05 | 3.049 |
| MicroIbex 35 | 20-03-2026 | - | - | 21:32:05 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-03-2026 | - | - | 19:00:28 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-03-2026 | - | - | 19:00:28 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 16 |
| Iberdrola | - | - | - | - | 6 |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | 2 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 11.528 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 25.111 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 17.544 | 46.753 | 13.897 | 222.351 | 388.769 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 17.544 | 46.753 | 13.897 | 222.351 | 388.769 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 2.856 | 406.997 | 1.377.485 | 2.135.050 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 2.856 | 406.997 | 1.377.485 | 2.135.050 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 10-26 | 30,35 | -7,02 |
| W 11-26 | 30,43 | -7,00 |
| Mar-26 | 30,40 | -7,01 |
| Apr-26 | 23,75 | -4,04 |
| May-26 | 22,25 | -3,68 |
| Q2-26 | 31,25 | -2,89 |
| Q3-26 | 61,28 | -1,48 |
| Q4-26 | 70,90 | -0,49 |
| Y-2027 | 55,00 | -0,45 |
| Y-2028 | 53,75 | -1,38 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia