FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 21-03-2025 | - | - | 20:29:59 | - |
IBEX 35® | 17-01-2025 | 11.907,00 | +0,72 | 20:29:59 | 10.779 |
MiniIbex 35 | 17-01-2025 | 11.905,00 | +0,70 | 20:29:59 | 2.828 |
MicroIbex 35 | 17-01-2025 | - | - | 20:29:59 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-01-2025 | - | - | 20:29:59 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-01-2025 | - | - | 20:29:59 | - |
BBVA | 21-03-2025 | 10,44 | +0,58 | 20:29:59 | 50 |
Iberdrola | 21-03-2025 | 13,40 | +0,45 | 20:29:59 | 50 |
Inditex | 21-03-2025 | - | - | 20:29:59 | - |
Repsol | 21-03-2025 | 11,69 | +0,69 | 20:29:59 | 200 |
Telefonica | 21-03-2025 | - | - | 20:29:59 | - |
B. Santander | 21-03-2025 | - | - | 20:29:59 | 6.066 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 19.994 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 18.192 | 13.127 | 13.656 | 163.873 | 163.873 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 18.192 | 13.127 | 13.656 | 163.873 | 163.873 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 575.181 | 1.126.680 | 2.799.804 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 575.181 | 1.126.680 | 2.799.804 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 4-25 | 100,00 | -9,50 |
W 5-25 | 91,45 | -2,92 |
Feb-25 | 83,25 | -3,20 |
Mar-25 | 60,25 | 2,29 |
Apr-25 | 46,50 | 2,20 |
Q2-25 | 53,11 | 2,23 |
Q3-25 | 87,75 | 2,33 |
Q4-25 | 87,75 | 1,39 |
Y-2026 | 67,65 | 0,37 |
Y-2027 | 59,25 | 0,42 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia