FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 17-10-2025 | 15.650,00 | +0,15 | 22:05:00 | 14.119 |
MiniIbex 35 | 17-10-2025 | 15.660,00 | +0,22 | 22:05:00 | 8.849 |
MicroIbex 35 | 17-10-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-10-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-10-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-12-2025 | 16,41 | +6,21 | 22:05:00 | 609 |
Iberdrola | 19-12-2025 | 16,97 | +0,59 | 22:05:00 | 50 |
Inditex | 19-12-2025 | 47,74 | 0,79 | 22:05:00 | 5 |
Repsol | 19-12-2025 | 14,26 | 0,63 | 22:05:00 | 7 |
Telefonica | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
B. Santander | 19-12-2025 | 8,27 | 2,59 | 22:05:00 | 2.454 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 26.116 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 12.407 | 9.836 | 127.863 | 2.103.953 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 12.407 | 9.836 | 127.863 | 2.103.953 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 577.030 | 182.882 | 3.399.084 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 577.030 | 182.882 | 3.399.084 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 43-25 | 75,57 | 0,73 |
W 44-25 | 76,14 | 0,73 |
Nov-25 | 75,70 | 0,73 |
Dec-25 | 72,95 | -0,21 |
Jan-26 | 74,85 | 0,13 |
Q1-26 | 64,00 | 0,16 |
Q2-26 | 40,73 | -0,02 |
Q3-26 | 67,20 | 0,00 |
Y-2026 | 61,40 | 0,00 |
Y-2027 | 58,80 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia