FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 20-12-2024 | - | - | 20:30:15 | - |
IBEX 35® | 15-11-2024 | 11.506,00 | 2,73 | 20:30:15 | 17.327 |
MiniIbex 35 | 15-11-2024 | 11.495,00 | 2,83 | 20:30:15 | 6.335 |
MicroIbex 35 | 15-11-2024 | - | - | 20:30:15 | - |
IBEX 35 BANCOS | 15-11-2024 | - | - | 20:30:15 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 15-11-2024 | - | - | 20:30:15 | - |
BBVA | 20-12-2024 | 9,01 | 6,54 | 20:30:15 | 49 |
Iberdrola | 20-12-2024 | 13,27 | 3,84 | 20:30:15 | 54 |
Inditex | 20-12-2024 | 51,97 | 1,48 | 20:30:15 | 115 |
Repsol | 20-12-2024 | 11,83 | 1,33 | 20:30:15 | 3 |
Telefonica | 20-12-2024 | - | - | 20:30:15 | - |
B. Santander | 20-12-2024 | 4,48 | 3,66 | 20:30:15 | 439 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 24.731 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 35.040 | 46.776 | 27.272 | 81.816 | 5.357.432 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 35.040 | 46.776 | 27.272 | 81.816 | 5.357.432 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 484.430 | 299.035 | 4.393.464 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 484.430 | 299.035 | 4.393.464 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 46-24 | 97,65 | 0,00 |
W 47-24 | 87,30 | 0,00 |
Dec-24 | 82,10 | 0,00 |
Jan-25 | 84,00 | -0,24 |
Feb-25 | 78,82 | 0,43 |
Q1-25 | 71,55 | -0,90 |
Q2-25 | 46,85 | -0,32 |
Q3-25 | 77,99 | -0,33 |
Y-2025 | 68,39 | -0,16 |
Y-2026 | 60,95 | -0,08 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia