| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) | 
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - | 
| IBEX 35® | 21-11-2025 | 16.001,00 | 0,01 | 08:05:11 | 40 | 
| MiniIbex 35 | 21-11-2025 | 16.000,00 | 0,01 | 08:05:11 | 2 | 
| MicroIbex 35 | 21-11-2025 | - | - | 08:05:11 | - | 
| IBEX 35 BANCOS | - | - | - | - | - | 
| IBEX 35 ENERGÍA | - | - | - | - | - | 
| BBVA | - | - | - | - | - | 
| Iberdrola | - | - | - | - | - | 
| Inditex | - | - | - | - | - | 
| Repsol | - | - | - | - | - | 
| Telefonica | - | - | - | - | - | 
| B. Santander | - | - | - | - | - | 
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 42 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 7.248 | - | 7.488 | 164.737 | 2.140.827 | 
| PUNTA | - | - | - | - | - | 
| TOTAL | 7.248 | - | 7.488 | 164.737 | 2.140.827 | 
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 592.409 | 196.457 | 3.399.084 | 
| PUNTA | - | - | - | - | - | 
| TOTAL | - | - | 592.409 | 196.457 | 3.399.084 | 
| BASE | PRECIO | DIF % | 
|---|---|---|
| W 45-25 | 76,15 | 3,66 | 
| W 46-25 | 76,08 | 3,67 | 
| Nov-25 | 74,49 | 3,49 | 
| Dec-25 | 70,27 | -1,03 | 
| Jan-26 | 74,90 | -1,06 | 
| Q1-26 | 64,70 | -1,12 | 
| Q2-26 | 40,50 | -0,69 | 
| Q3-26 | 67,60 | -0,32 | 
| Y-2026 | 61,74 | -0,50 | 
| Y-2027 | 58,55 | -0,76 | 
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia