| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 19-12-2025 | 16.815,00 | +0,47 | 09:53:48 | 1.862 |
| MiniIbex 35 | 19-12-2025 | 16.815,00 | +0,47 | 09:53:48 | 485 |
| MicroIbex 35 | 19-12-2025 | - | - | 09:53:48 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 19-12-2025 | - | - | 09:53:48 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 19-12-2025 | - | - | 09:53:48 | - |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 1 |
| Repsol | - | - | - | - | - |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 2.351 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 43.800 | 31.418 | 39.099 | 156.394 | 2.563.545 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 43.800 | 31.418 | 39.099 | 156.394 | 2.563.545 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 226.361 | 257.063 | 3.581.268 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 226.361 | 257.063 | 3.581.268 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 50-25 | 61,38 | -0,16 |
| W 51-25 | 61,36 | -0,16 |
| Jan-26 | 66,20 | -0,15 |
| Feb-26 | 59,89 | -2,62 |
| Mar-26 | 47,50 | -1,00 |
| Q1-26 | 57,80 | -1,20 |
| Q2-26 | 35,99 | 0,25 |
| Q3-26 | 61,10 | -0,24 |
| Y-2026 | 55,92 | -0,94 |
| Y-2027 | 55,00 | -1,08 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia