| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 21-11-2025 | 16.356,00 | 1,39 | 09:17:26 | 1.344 |
| MiniIbex 35 | 21-11-2025 | 16.360,00 | 1,37 | 09:17:26 | 493 |
| MicroIbex 35 | 21-11-2025 | - | - | 09:17:26 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 21-11-2025 | - | - | 09:17:26 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 21-11-2025 | - | - | 09:17:26 | - |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | - |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 1.840 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 10.968 | 1.488 | 7.998 | 71.984 | 2.217.265 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 10.968 | 1.488 | 7.998 | 71.984 | 2.217.265 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 418.817 | 211.535 | 3.438.504 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 418.817 | 211.535 | 3.438.504 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 47-25 | 75,36 | 0,09 |
| W 48-25 | 75,10 | 0,09 |
| Dec-25 | 68,50 | -1,15 |
| Jan-26 | 73,00 | 0,00 |
| Feb-26 | 69,55 | -0,29 |
| Q1-26 | 63,80 | 0,00 |
| Q2-26 | 39,70 | -0,38 |
| Q3-26 | 65,80 | -0,51 |
| Y-2026 | 60,30 | -0,25 |
| Y-2027 | 58,45 | -0,05 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia