| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 17-07-2026 | 19.555,00 | +1,01 | 22:05:00 | 6.773 |
| MiniIbex 35 | 17-07-2026 | 19.580,00 | +1,14 | 22:05:00 | 2.560 |
| BBVA | 18-09-2026 | 22,38 | +1,45 | 22:05:00 | 50 |
| Iberdrola | 18-09-2026 | 21,15 | +0,19 | 22:05:00 | 3 |
| Inditex | 18-09-2026 | 56,24 | +0,41 | 22:05:00 | 1 |
| Repsol | 18-09-2026 | 22,43 | +3,60 | 22:05:00 | 5.252 |
| Telefonica | 18-09-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 18-09-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 14.759 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 2.209 | 1.105 | 2.209 | 1.347.655 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 2.209 | 1.105 | 2.209 | 1.347.655 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 521.112 | 566.760 | 2.416.387 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 521.112 | 566.760 | 2.416.387 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 28-26 | 92,37 | 3,94 |
| W 29-26 | 90,84 | 4,01 |
| Aug-26 | 84,50 | 4,32 |
| Sep-26 | 86,72 | 2,02 |
| Oct-26 | 83,85 | 0,60 |
| Q4-26 | 86,50 | 0,58 |
| Q1-27 | 72,00 | 0,91 |
| Q2-27 | 43,00 | 1,70 |
| Y-2027 | 60,95 | 0,74 |
| Y-2028 | 57,30 | 0,79 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia