FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 19-09-2025 | 15.425,00 | +0,78 | 22:05:00 | 6.010 |
MiniIbex 35 | 19-09-2025 | 15.425,00 | +0,78 | 22:05:00 | 1.732 |
MicroIbex 35 | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | - | - | - | - | 1 |
Iberdrola | - | - | - | - | 50 |
Inditex | - | - | - | - | 1 |
Repsol | - | - | - | - | - |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | 8 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 7.824 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 8.763 | 288 | 4.302 | 68.827 | 1.781.753 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 8.763 | 288 | 4.302 | 68.827 | 1.781.753 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 330.791 | 640.266 | 3.314.112 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 330.791 | 640.266 | 3.314.112 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 35-25 | 69,10 | 1,77 |
W 36-25 | 70,81 | 1,72 |
Sep-25 | 71,20 | 1,71 |
Oct-25 | 71,60 | 1,57 |
Nov-25 | 74,50 | 0,63 |
Q4-25 | 74,11 | 0,83 |
Q1-26 | 66,80 | 1,21 |
Q2-26 | 41,25 | 0,27 |
Y-2026 | 61,35 | 0,41 |
Y-2027 | 58,55 | 0,43 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia