| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 20-11-2026 | 18.940,00 | +0,14 | 22:05:00 | 5.377 |
| MiniIbex 35 | 20-11-2026 | 18.980,00 | +0,35 | 22:05:00 | 2.251 |
| BBVA | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Iberdrola | 18-12-2026 | 21,76 | 0,32 | 22:05:00 | 30 |
| Inditex | 18-12-2026 | 55,91 | 0,39 | 22:05:00 | 6 |
| Repsol | 18-12-2026 | 29,71 | +4,72 | 22:05:00 | 29 |
| Telefonica | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 7.770 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 876 | - | 17.919 | 304.624 | 2.850.158 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 876 | - | 17.919 | 304.624 | 2.850.158 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 515.293 | 42.897 | 1.488.062 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 515.293 | 42.897 | 1.488.062 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 44-26 | 182,47 | 4,59 |
| W 45-26 | 189,06 | 4,42 |
| Nov-26 | 188,00 | 4,44 |
| Dec-26 | 189,00 | 3,99 |
| Jan-27 | 193,40 | 6,47 |
| Q1-27 | 163,00 | 5,67 |
| Q2-27 | 92,00 | 3,66 |
| Q3-27 | 128,00 | 6,00 |
| Y-2027 | 123,00 | 3,36 |
| Y-2028 | 71,35 | 0,49 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia