| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 16-10-2026 | 19.846,00 | +1,41 | 22:05:00 | 6.008 |
| MiniIbex 35 | 16-10-2026 | 19.840,00 | +1,38 | 22:05:00 | 2.767 |
| BBVA | - | - | - | - | 6.903 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 55 |
| Repsol | - | - | - | - | 4 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 13.600 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 29.395 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 37.939 | - | 58.609 | 1.113.575 | 2.542.025 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 37.939 | - | 58.609 | 1.113.575 | 2.542.025 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 168.083 | 567.244 | 1.729.318 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 168.083 | 567.244 | 1.729.318 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 40-26 | 135,99 | -2,30 |
| W 41-26 | 129,28 | -2,42 |
| Oct-26 | 130,03 | -2,26 |
| Nov-26 | 143,50 | -2,90 |
| Dec-26 | 140,65 | -1,64 |
| Q4-26 | 138,00 | -2,27 |
| Q1-27 | 116,50 | -0,85 |
| Q2-27 | 58,00 | 1,51 |
| Y-2027 | 87,75 | -0,06 |
| Y-2028 | 60,00 | -1,32 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia