FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 18-07-2025 | 13.996,00 | 1,06 | 22:05:00 | 8.836 |
MiniIbex 35 | 18-07-2025 | 13.990,00 | 1,10 | 22:05:00 | 1.598 |
MicroIbex 35 | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-09-2025 | 13,15 | 1,87 | 22:05:00 | 50 |
Iberdrola | 19-09-2025 | 15,55 | 0,51 | 22:05:00 | 50 |
Inditex | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Repsol | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Telefonica | 19-09-2025 | 4,49 | 0,44 | 22:05:00 | 5 |
B. Santander | 19-09-2025 | 7,30 | 0,95 | 22:05:00 | 6 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 10.554 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 1.477 | - | 1.267 | 11.404 | 1.597.308 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 1.477 | - | 1.267 | 11.404 | 1.597.308 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 481.676 | 540.680 | 3.289.584 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 481.676 | 540.680 | 3.289.584 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 29-25 | 78,38 | -0,89 |
W 30-25 | 78,20 | -0,89 |
Aug-25 | 75,50 | -0,92 |
Sep-25 | 77,50 | -1,27 |
Oct-25 | 76,00 | -0,65 |
Q4-25 | 80,96 | -0,05 |
Q1-26 | 73,75 | 0,34 |
Q2-26 | 41,00 | 1,33 |
Y-2026 | 63,71 | -0,06 |
Y-2027 | 61,85 | -0,56 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia