| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 21-08-2026 | 20.149,00 | 0,25 | 18:52:08 | 3.401 |
| MiniIbex 35 | 21-08-2026 | 20.145,00 | 0,27 | 18:52:08 | 2.311 |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | 50 |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | 11 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 150 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 6.009 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 1.436 | 12.925 | 1.424.792 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 1.436 | 12.925 | 1.424.792 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 342.584 | 564.544 | 2.418.166 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 342.584 | 564.544 | 2.418.166 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 34-26 | 117,28 | 1,10 |
| W 35-26 | 119,21 | 1,09 |
| Sep-26 | 114,03 | 1,14 |
| Oct-26 | 107,59 | -0,84 |
| Nov-26 | 108,26 | -0,83 |
| Q4-26 | 108,84 | -0,83 |
| Q1-27 | 89,50 | -1,10 |
| Q2-27 | 49,33 | 0,67 |
| Y-2027 | 70,50 | 0,00 |
| Y-2028 | 57,75 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia