| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 21-11-2025 | 15.804,00 | 1,29 | 08:48:30 | 184 |
| MiniIbex 35 | 21-11-2025 | 15.785,00 | 1,41 | 08:48:30 | 125 |
| MicroIbex 35 | 21-11-2025 | - | - | 08:48:30 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 21-11-2025 | - | - | 08:45:39 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 21-11-2025 | - | - | 08:45:39 | - |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | - |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 309 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 8.760 | 14.303 | 7.925 | 110.957 | 2.256.238 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 8.760 | 14.303 | 7.925 | 110.957 | 2.256.238 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 422.393 | 220.652 | 3.464.784 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 422.393 | 220.652 | 3.464.784 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 48-25 | 73,35 | 0,48 |
| W 49-25 | 66,19 | 0,53 |
| Dec-25 | 66,75 | 0,53 |
| Jan-26 | 71,25 | -0,42 |
| Feb-26 | 69,00 | 0,00 |
| Q1-26 | 63,38 | 0,40 |
| Q2-26 | 40,66 | 0,40 |
| Q3-26 | 65,15 | -0,53 |
| Y-2026 | 60,40 | 0,02 |
| Y-2027 | 58,53 | 0,02 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia