FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | 3 |
IBEX 35® | 19-09-2025 | 15.344,00 | +0,21 | 22:05:00 | 6.075 |
MiniIbex 35 | 19-09-2025 | 15.335,00 | +0,15 | 22:05:00 | 1.462 |
MicroIbex 35 | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | - | - | - | - | 20 |
Iberdrola | - | - | - | - | 6.000 |
Inditex | - | - | - | - | 1 |
Repsol | - | - | - | - | 6.680 |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | 334 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 20.590 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 3.911 | 1.711 | 17.114 | 1.807.885 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 3.911 | 1.711 | 17.114 | 1.807.885 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 182.216 | 656.540 | 3.314.988 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 182.216 | 656.540 | 3.314.988 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 38-25 | 67,87 | 0,74 |
W 39-25 | 68,37 | 0,74 |
Oct-25 | 70,50 | 0,71 |
Nov-25 | 73,55 | -0,10 |
Dec-25 | 75,96 | -0,05 |
Q4-25 | 73,33 | 0,18 |
Q1-26 | 66,20 | 0,15 |
Q2-26 | 40,20 | 0,25 |
Y-2026 | 61,70 | 0,11 |
Y-2027 | 59,44 | -0,10 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia