| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 17-07-2026 | 19.367,00 | 0,00 | 22:05:00 | 5.997 |
| MiniIbex 35 | 17-07-2026 | 19.365,00 | 0,01 | 22:05:00 | 1.595 |
| BBVA | 18-09-2026 | 21,64 | +0,28 | 22:05:00 | 50 |
| Iberdrola | 18-09-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Inditex | 18-09-2026 | 56,39 | +0,18 | 22:05:00 | 2 |
| Repsol | 18-09-2026 | 21,30 | +2,40 | 22:05:00 | 155 |
| Telefonica | 18-09-2026 | 3,64 | 0,82 | 22:05:00 | 10 |
| B. Santander | 18-09-2026 | 11,96 | +0,59 | 22:05:00 | 25 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 7.840 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 13.176 | 8.760 | 8.700 | 182.693 | 1.345.446 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 13.176 | 8.760 | 8.700 | 182.693 | 1.345.446 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 223.291 | 1.068.196 | 2.416.387 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 223.291 | 1.068.196 | 2.416.387 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 28-26 | 89,12 | 13,00 |
| W 29-26 | 87,59 | 13,25 |
| Jul-26 | 88,25 | 13,14 |
| Aug-26 | 81,65 | 3,62 |
| Sep-26 | 84,79 | 2,53 |
| Q3-26 | 84,90 | 6,39 |
| Q4-26 | 84,15 | 0,96 |
| Q1-27 | 71,00 | 0,00 |
| Y-2027 | 60,18 | 0,97 |
| Y-2028 | 57,25 | 0,35 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia