FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 17-10-2025 | 15.520,00 | 0,42 | 22:05:00 | 6.578 |
MiniIbex 35 | 17-10-2025 | 15.525,00 | 0,39 | 22:05:00 | 1.359 |
MicroIbex 35 | 17-10-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-10-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-10-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-12-2025 | 15,87 | 0,31 | 22:05:00 | 101 |
Iberdrola | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Inditex | 19-12-2025 | 48,81 | +1,18 | 22:05:00 | 5 |
Repsol | 19-12-2025 | 15,03 | 1,89 | 22:05:00 | 3 |
Telefonica | 19-12-2025 | 4,22 | +0,72 | 22:05:00 | 107 |
B. Santander | 19-12-2025 | 8,53 | 0,93 | 22:05:00 | 2 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.468 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 4.440 | - | 10.661 | 53.305 | 2.029.395 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 4.440 | - | 10.661 | 53.305 | 2.029.395 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 559.836 | 161.277 | 3.381.564 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 559.836 | 161.277 | 3.381.564 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 42-25 | 78,09 | 0,64 |
W 43-25 | 78,12 | 0,64 |
Nov-25 | 78,25 | 0,64 |
Dec-25 | 76,75 | 0,99 |
Jan-26 | 74,50 | -0,36 |
Q1-26 | 64,20 | -0,11 |
Q2-26 | 41,70 | 1,71 |
Q3-26 | 67,90 | 0,50 |
Y-2026 | 62,00 | 0,32 |
Y-2027 | 59,35 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia