FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 20-06-2025 | - | - | 20:30:11 | - |
IBEX 35® | 17-04-2025 | 13.241,00 | +0,92 | 20:30:11 | 9.670 |
MiniIbex 35 | 17-04-2025 | 13.250,00 | +0,99 | 20:30:11 | 3.000 |
MicroIbex 35 | 17-04-2025 | - | - | 20:30:11 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-04-2025 | - | - | 20:30:11 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-04-2025 | - | - | 20:30:11 | - |
BBVA | 20-06-2025 | 12,40 | +1,64 | 20:30:11 | 3.175 |
Iberdrola | 20-06-2025 | - | - | 20:30:11 | - |
Inditex | 20-06-2025 | 45,55 | +0,66 | 20:30:11 | 57 |
Repsol | 20-06-2025 | - | - | 20:30:11 | - |
Telefonica | 20-06-2025 | - | - | 20:30:11 | - |
B. Santander | 20-06-2025 | 6,29 | +2,78 | 20:30:11 | 5 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 15.987 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 2.208 | 2.209 | 2.208 | 2.208 | 875.487 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 2.208 | 2.209 | 2.208 | 2.208 | 875.487 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 591.060 | 762.240 | 3.005.664 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 591.060 | 762.240 | 3.005.664 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 15-25 | 32,51 | 1,59 |
W 16-25 | 30,51 | 1,70 |
May-25 | 36,99 | 1,40 |
Jun-25 | 54,50 | 4,21 |
Jul-25 | 73,00 | 1,46 |
Q3-25 | 75,50 | 3,14 |
Q4-25 | 81,00 | 1,76 |
Q1-26 | 68,75 | 1,70 |
Y-2026 | 61,70 | 2,07 |
Y-2027 | 56,90 | 2,06 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia