FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | 3 |
IBEX 35® | 19-09-2025 | 15.157,00 | +0,03 | 22:05:00 | 28.293 |
MiniIbex 35 | 19-09-2025 | 15.135,00 | 0,12 | 22:05:00 | 2.819 |
MicroIbex 35 | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-09-2025 | 16,00 | 1,17 | 22:05:00 | 165 |
Iberdrola | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Inditex | 19-09-2025 | 46,19 | +1,76 | 22:05:00 | 3 |
Repsol | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | 15 |
Telefonica | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
B. Santander | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 31.411 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 9.197 | 16.993 | 3.331 | 43.304 | 1.834.075 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 9.197 | 16.993 | 3.331 | 43.304 | 1.834.075 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 184.424 | 654.090 | 3.323.748 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 184.424 | 654.090 | 3.323.748 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 39-25 | 66,98 | 3,05 |
W 40-25 | 70,89 | 2,87 |
Oct-25 | 72,10 | 2,78 |
Nov-25 | 74,35 | 1,61 |
Dec-25 | 75,40 | 0,40 |
Q4-25 | 73,94 | 1,57 |
Q1-26 | 65,75 | 0,38 |
Q2-26 | 39,75 | -0,63 |
Y-2026 | 61,50 | 0,03 |
Y-2027 | 59,25 | 0,08 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia