| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 16-01-2026 | 17.131,00 | 0,08 | 14:52:57 | 932 |
| MiniIbex 35 | 16-01-2026 | 17.130,00 | 0,09 | 14:52:57 | 274 |
| MicroIbex 35 | 16-01-2026 | - | - | 14:52:57 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 16-01-2026 | - | - | 14:52:57 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 16-01-2026 | - | - | 14:52:57 | - |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | - |
| Telefonica | - | - | - | - | 48 |
| B. Santander | - | - | - | - | 6.005 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 7.262 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 11.664 | 23.093 | 392.577 | 2.799.728 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 11.664 | 23.093 | 392.577 | 2.799.728 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 235.071 | 278.701 | 3.740.724 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 235.071 | 278.701 | 3.740.724 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 1-26 | 70,33 | 0,00 |
| W 2-26 | 72,89 | 0,00 |
| Jan-26 | 72,45 | 0,00 |
| Feb-26 | 59,47 | 0,00 |
| Mar-26 | 47,00 | 0,00 |
| Q1-26 | 59,65 | 0,00 |
| Q2-26 | 37,83 | 0,00 |
| Q3-26 | 61,10 | 0,00 |
| Y-2026 | 56,40 | 0,00 |
| Y-2027 | 54,54 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia