FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 17-10-2025 | 15.654,00 | +0,34 | 22:05:00 | 29.525 |
MiniIbex 35 | 17-10-2025 | 15.660,00 | +0,38 | 22:05:00 | 3.618 |
MicroIbex 35 | 17-10-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-10-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-10-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-12-2025 | 15,30 | 1,42 | 22:05:00 | 27 |
Iberdrola | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Inditex | 19-12-2025 | 47,51 | 0,57 | 22:05:00 | 11 |
Repsol | 19-12-2025 | 14,39 | 1,24 | 22:05:00 | 2 |
Telefonica | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
B. Santander | 19-12-2025 | 8,37 | 0,36 | 22:05:00 | 5 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 33.198 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 12.407 | 4.440 | 10.655 | 127.863 | 2.103.953 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 12.407 | 4.440 | 10.655 | 127.863 | 2.103.953 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 577.030 | 182.882 | 3.399.084 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 577.030 | 182.882 | 3.399.084 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 43-25 | 75,02 | 0,67 |
W 44-25 | 75,59 | 0,67 |
Nov-25 | 75,15 | 0,67 |
Dec-25 | 73,10 | 1,74 |
Jan-26 | 74,75 | 1,01 |
Q1-26 | 63,90 | 0,95 |
Q2-26 | 40,74 | 1,39 |
Q3-26 | 67,20 | 1,02 |
Y-2026 | 61,40 | 0,99 |
Y-2027 | 58,80 | 0,43 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia