FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 18-07-2025 | 13.798,00 | +0,25 | 16:15:27 | 6.472 |
MiniIbex 35 | 18-07-2025 | 13.795,00 | +0,23 | 16:15:27 | 1.346 |
MicroIbex 35 | 18-07-2025 | - | - | 16:15:27 | - |
IBEX 35 BANCOS | 18-07-2025 | - | - | 16:15:27 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 18-07-2025 | - | - | 16:15:27 | - |
BBVA | - | - | - | - | 2 |
Iberdrola | - | - | - | - | 60 |
Inditex | - | - | - | - | 15 |
Repsol | - | - | - | - | - |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.078 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 12.524 | 187.853 | 1.561.145 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 12.524 | 187.853 | 1.561.145 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 234.974 | 944.721 | 3.241.404 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 234.974 | 944.721 | 3.241.404 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 26-25 | 58,44 | 0,00 |
W 27-25 | 78,81 | 0,00 |
Jul-25 | 83,00 | 0,00 |
Aug-25 | 80,75 | -0,92 |
Sep-25 | 85,33 | -1,07 |
Q3-25 | 83,00 | -0,66 |
Q4-25 | 88,60 | -0,17 |
Q1-26 | 72,91 | -1,61 |
Y-2026 | 64,88 | -0,87 |
Y-2027 | 59,23 | -0,95 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia