FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 20-12-2024 | 11.611,00 | +0,10 | 20:30:08 | 10.431 |
MiniIbex 35 | 20-12-2024 | 11.605,00 | +0,05 | 20:30:08 | 2.991 |
MicroIbex 35 | 20-12-2024 | - | - | 20:30:08 | - |
IBEX 35 BANCOS | 20-12-2024 | - | - | 20:30:08 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 20-12-2024 | - | - | 20:30:08 | - |
BBVA | - | - | - | - | - |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | 2 |
Repsol | - | - | - | - | 50 |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 15.831 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 40.423 | 265.943 | 39.614 | 554.596 | 5.830.212 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 40.423 | 265.943 | 39.614 | 554.596 | 5.830.212 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 503.630 | 353.777 | 4.192.644 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 503.630 | 353.777 | 4.192.644 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 48-24 | 103,50 | 1,47 |
W 49-24 | 98,59 | 1,54 |
Dec-24 | 98,50 | 1,55 |
Jan-25 | 98,00 | 1,29 |
Feb-25 | 85,00 | 0,97 |
Q1-25 | 79,50 | 1,18 |
Q2-25 | 51,00 | 0,95 |
Q3-25 | 83,30 | 0,97 |
Y-2025 | 73,54 | 1,09 |
Y-2026 | 63,00 | 0,80 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia