| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 17-04-2026 | 18.182,00 | +0,63 | 22:05:00 | 8.701 |
| MiniIbex 35 | 17-04-2026 | 18.180,00 | +0,62 | 22:05:00 | 2.528 |
| BBVA | 19-06-2026 | 19,80 | +2,64 | 22:05:00 | 12 |
| Iberdrola | 19-06-2026 | 20,38 | 0,88 | 22:05:00 | 103 |
| Inditex | 19-06-2026 | 53,03 | +0,61 | 22:05:00 | 15 |
| Repsol | 19-06-2026 | 21,52 | 6,48 | 22:05:00 | 66 |
| Telefonica | 19-06-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 19-06-2026 | 10,47 | +2,05 | 22:05:00 | 452 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 12.020 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 16.080 | 3.634 | 5.822 | 34.934 | 1.003.173 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 16.080 | 3.634 | 5.822 | 34.934 | 1.003.173 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 579.144 | 1.019.917 | 2.308.610 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 579.144 | 1.019.917 | 2.308.610 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 16-26 | 30,65 | 2,06 |
| W 17-26 | 32,75 | 1,93 |
| May-26 | 31,60 | 2,00 |
| Jun-26 | 54,50 | 0,22 |
| Jul-26 | 76,84 | 0,44 |
| Q3-26 | 77,00 | 0,44 |
| Q4-26 | 81,15 | -0,61 |
| Q1-27 | 71,25 | 0,35 |
| Y-2027 | 56,00 | 0,00 |
| Y-2028 | 54,50 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia