FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 21-03-2025 | - | - | 12:26:29 | - |
IBEX 35® | 17-01-2025 | 11.793,00 | 0,63 | 12:26:28 | 5.748 |
MiniIbex 35 | 17-01-2025 | 11.795,00 | 0,61 | 12:26:28 | 2.334 |
MicroIbex 35 | 17-01-2025 | - | - | 12:26:28 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-01-2025 | - | - | 12:26:29 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-01-2025 | - | - | 12:26:29 | - |
BBVA | 21-03-2025 | - | - | 12:26:29 | - |
Iberdrola | 21-03-2025 | - | - | 12:26:29 | - |
Inditex | 21-03-2025 | - | - | 12:26:29 | 75 |
Repsol | 21-03-2025 | 11,69 | +0,43 | 12:26:29 | 4 |
Telefonica | 21-03-2025 | - | - | 12:26:29 | - |
B. Santander | 21-03-2025 | - | - | 12:26:29 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.173 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 672 | 38.593 | 13.256 | 79.538 | 79.538 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 672 | 38.593 | 13.256 | 79.538 | 79.538 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 570.477 | 1.120.128 | 2.826.084 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 570.477 | 1.120.128 | 2.826.084 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 3-25 | 123,00 | -0,40 |
W 4-25 | 103,09 | -2,55 |
Feb-25 | 89,75 | -2,92 |
Mar-25 | 61,25 | -3,77 |
Apr-25 | 47,75 | -1,55 |
Q2-25 | 52,50 | -1,41 |
Q3-25 | 83,25 | -0,89 |
Q4-25 | 83,75 | -0,89 |
Y-2026 | 66,75 | -0,74 |
Y-2027 | 58,48 | -0,88 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia