| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-02-2026 | 18.122,00 | 0,46 | 10:01:01 | 3.375 |
| MiniIbex 35 | 20-02-2026 | 18.125,00 | 0,44 | 10:01:01 | 546 |
| MicroIbex 35 | 20-02-2026 | - | - | 10:01:01 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-02-2026 | - | - | 10:01:01 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-02-2026 | - | - | 10:01:01 | - |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 5 |
| Repsol | - | - | - | - | 125 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 4.092 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 10.723 | 5.513 | 11.595 | 150.735 | 317.153 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 10.723 | 5.513 | 11.595 | 150.735 | 317.153 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 5.712 | 406.997 | 1.366.542 | 2.178.850 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 5.712 | 406.997 | 1.366.542 | 2.178.850 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 9-26 | 38,15 | -1,93 |
| W 10-26 | 33,70 | -2,18 |
| Mar-26 | 33,75 | -2,17 |
| Apr-26 | 26,40 | 2,52 |
| May-26 | 23,24 | 3,20 |
| Q2-26 | 31,95 | 0,16 |
| Q3-26 | 60,00 | 1,69 |
| Q4-26 | 69,10 | 1,62 |
| Y-2027 | 53,35 | 1,04 |
| Y-2028 | 53,05 | 1,43 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia