| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 21-08-2026 | 19.801,00 | 0,19 | 22:05:00 | 13.272 |
| MiniIbex 35 | 21-08-2026 | 19.810,00 | 0,14 | 22:05:00 | 2.698 |
| BBVA | - | - | - | - | 4 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 5 |
| Repsol | - | - | - | - | 2 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 1 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 16.050 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 923 | 12.925 | 1.424.792 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 923 | 12.925 | 1.424.792 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 342.584 | 564.544 | 2.418.166 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 342.584 | 564.544 | 2.418.166 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 35-26 | 122,18 | 3,21 |
| W 36-26 | 117,28 | 3,35 |
| Sep-26 | 117,00 | 3,36 |
| Oct-26 | 113,75 | 2,94 |
| Nov-26 | 117,22 | 1,42 |
| Q4-26 | 115,30 | 2,04 |
| Q1-27 | 94,75 | 3,55 |
| Q2-27 | 51,32 | 2,64 |
| Y-2027 | 74,00 | 1,96 |
| Y-2028 | 58,75 | 0,86 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia