BOLETÍN DIARIO 15/01/25


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 51.580




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 97,427 97,415 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,62270 0,62270 0,62370 0,62370 1,00000 0,62070 1,0000053
EURAUD 1,65260 1,65280 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURBRL 6,18430 6,18530 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,93910 0,93900 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,84050 0,84060 0 0 1,00000 0 1,00000012
EURJPY 161,009 160,996 0 0 1,000 0 1,0000206
EURMXN 21,05770 21,07050 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,02900 1,02910 0 0 1,00000 0 1,0000001.357
GBPCHF 1,11730 1,11720 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,22430 1,22430 0 0 1,00000 0 1,0000001
NZDUSD 0,56170 0,56170 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 6,01000 6,00950 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,43390 1,43380 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,91260 0,91230 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDJPY 156,472 156,453 0 0 1,000 0 1,00000
USDMXN 20,46430 20,47530 0 0 1,00000 0 1,0000001
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •