BOLETÍN DIARIO 20/11/24


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 31.683




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 101,125 101,090 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,65060 0,65060 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURAUD 1,62060 1,62070 0 0 1,00000 0 1,00000031
EURBRL 6,08680 6,08780 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,93230 0,93230 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURGBP 0,83330 0,83340 0 0 1,00000 0 1,00000027
EURJPY 163,884 163,870 0 0 1,000 0 1,0000155
EURMXN 21,37550 21,38940 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,05440 1,05440 1,05300 1,05300 1,00000 1,05200 1,0000031.468
GBPCHF 1,11880 1,11850 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,26530 1,26530 0 0 1,00000 0 1,0000000
NZDUSD 0,58770 0,58770 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,77300 5,77300 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,39750 1,39750 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,88430 0,88420 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDJPY 155,436 155,417 0 0 1,000 0 1,00000
USDMXN 20,27370 20,27710 0 0 1,00000 0 1,0000001
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •