BOLETÍN DIARIO 28/06/24


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 31.439




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 107,305 107,291 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,66700 0,66700 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURAUD 1,60640 1,60650 0 0 1,00000 0 1,0000002
EURBRL 5,99330 5,99420 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,96290 0,96280 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,84730 0,84730 0 0 1,00000 0 1,00000013
EURJPY 172,376 172,357 0 0 1,000 0 1,00003
EURMXN 19,64650 19,65000 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,07140 1,07140 1,07150 1,07150 1,00000 1,07020 1,0000021.388
GBPCHF 1,13640 1,13630 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,26450 1,26450 0 0 1,00000 0 1,0000000
NZDUSD 0,60920 0,60920 0,60950 0,60950 1,00000 0,60950 1,00000127
USDBRL 5,59400 5,56880 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,36790 1,36790 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,89870 0,89860 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDJPY 160,891 160,866 0 0 1,000 0 1,00006
USDMXN 18,33750 18,34000 0 0 1,00000 0 1,0000000
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •