BOLETÍN DIARIO 24/03/25


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX -1.516




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 94,763 94,753 0 0 1,000 0 1,000011
AUDUSD 0,62890 0,62890 0 0 1,00000 0 1,0000002
EURAUD 1,71850 1,71850 0 0 1,00000 0 1,0000002
EURBRL 6,20240 6,20340 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,95410 0,95400 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURGBP 0,83610 0,83620 0 0 1,00000 0 1,00000012
EURJPY 162,846 162,836 0 0 1,000 0 1,0000209
EURMXN 21,65820 21,66240 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,08080 1,08080 0 0 1,00000 0 1,0000001.272
GBPCHF 1,14110 1,14090 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,29260 1,29260 0 0 1,00000 0 1,0000001
NZDUSD 0,57290 0,57290 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,73880 5,73880 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,43180 1,43170 0 0 1,00000 0 1,0000001
USDCHF 0,88280 0,88270 0 0 1,00000 0 1,0000001
USDJPY 150,675 150,658 0 0 1,000 0 1,00003
USDMXN 20,03940 20,03940 0 0 1,00000 0 1,0000001
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •