BOLETÍN DIARIO RV VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES 28/03/11 |
Datos de dividendos proporcionados por Markit (*) |
Resumen |
VOLUMEN | ||||||||||||||||||||||||
PRODUCTO | FUTUROS | CALL | PUT | TOTAL |
IBEX-35 | 27 | - | - | 27 |
MINI IBEX-35 | - | 560 | 1 | 561 |
IBEX-35 Impacto DIV | - | - | - | - |
ACCIONES | - | 25 | - | 25 |
OPEN INTEREST | ||||||||||||||||||||||||
PRODUCTO | FUTUROS | CALL | PUT | TOTAL |
IBEX-35 | 1.091 | - | - | 1.091 |
MINI IBEX-35 | - | 138.031 | 63.646 | 201.677 |
IBEX-35 Impacto DIV | 450 | - | - | 450 |
ACCIONES | - | 1.735.602 | 1.212.461 | 2.948.063 |
![]() |
IBEX-35 | ![]() |
ACERINOX | ![]() |
BBVA | ![]() |
B.POPULAR |
![]() |
FOMENTO CONST | ![]() |
B.SANTANDER | ![]() |
GAS NATURAL | ![]() |
IBERDROLA |
![]() |
REPSOL | ![]() |
TELEFONICA |
BOLETINES ANTERIORES |
INDICE IBEX-35 |
|
FUTUROS IBEX-35 |
FUTUROS | LIQUIDACIÓN DIARIA |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
15-Jun-12 | 10.181,00 | - | - |
21-Sep-12 | 10.128,00 | - | - |
21-Dic-12 | 10.012,00 | - | 645 |
15-Mar-13 | 9.949,00 | - | - |
21-Jun-13 | 9.821,00 | - | - |
20-Sep-13 | 9.757,00 | - | - |
20-Dic-13 | 9.648,00 | - | 383 |
20-Jun-14 | 9.462,00 | - | - |
19-Dic-14 | 9.283,00 | 27 | 63 |
19-Jun-15 | 9.094,00 | - | - |
18-Dic-15 | 8.903,00 | - | - |
FUTUROS MINI IBEX-35 |
FUTUROS | LIQUIDACIÓN DIARIA |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
15-Jun-12 | 10.181,00 | - | - |
21-Sep-12 | 10.128,00 | - | - |
21-Dic-12 | 10.012,00 | - | - |
15-Mar-13 | 9.949,00 | - | - |
21-Jun-13 | 9.821,00 | - | - |
20-Sep-13 | 9.757,00 | - | - |
20-Dic-13 | 9.648,00 | - | - |
20-Jun-14 | 9.462,00 | - | - |
19-Dic-14 | 9.283,00 | - | - |
19-Jun-15 | 9.094,00 | - | - |
18-Dic-15 | 8.903,00 | - | - |
|
FUTUROS IBEX-35 Impacto DIV |
FUTUROS | LIQUIDACIÓN DIARIA |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
21-Dic-12 | 530,00 | - | 450 |
20-Dic-13 | 530,00 | - | - |
19-Dic-14 | 530,00 | - | - |
18-Dic-15 | 530,00 | - | - |
OPCIONES IBEX-35 |
|
OPCIONES COMPRA (CALL) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 10.500,00 | - | - | 3 |
Jun-12 16.000,00 | - | 10 | 242 |
Dic-12 9.000,00 | - | - | 4.000 |
Dic-12 9.300,00 | - | - | 2.000 |
Dic-12 9.400,00 | - | - | 5.000 |
Dic-12 9.500,00 | - | - | 1.500 |
Dic-12 10.000,00 | - | - | 3.500 |
Dic-12 10.300,00 | - | - | 2.000 |
Dic-12 10.500,00 | - | - | 3.500 |
Dic-12 10.600,00 | - | - | 3.000 |
Dic-12 10.800,00 | - | - | 3.500 |
Dic-12 10.900,00 | - | - | 3.500 |
Dic-12 11.000,00 | - | - | 9.750 |
Dic-12 11.100,00 | - | - | 4.000 |
Dic-12 11.500,00 | - | - | 6.096 |
Dic-12 11.800,00 | - | - | 2.500 |
Dic-12 12.000,00 | - | - | 1.000 |
Dic-12 12.200,00 | - | - | 500 |
Dic-12 12.500,00 | - | - | 1.000 |
Dic-12 13.000,00 | - | - | 5.251 |
Dic-12 13.200,00 | - | - | 3.000 |
Dic-12 13.500,00 | - | - | 7.007 |
Dic-12 14.000,00 | - | - | 7.516 |
Dic-12 14.500,00 | - | - | 2 |
Dic-12 15.000,00 | - | 5 | 1.007 |
Dic-12 17.000,00 | - | 45 | 8.350 |
Dic-12 18.000,00 | - | - | 3.007 |
Dic-12 20.000,00 | - | - | 1.500 |
Dic-13 9.500,00 | - | - | 1.000 |
Dic-13 10.000,00 | - | - | 1.500 |
Dic-13 10.400,00 | - | - | 1.000 |
Dic-13 10.800,00 | - | - | 1.000 |
Dic-13 10.900,00 | - | - | 3.000 |
Dic-13 11.000,00 | - | - | 2.500 |
Dic-13 11.200,00 | - | - | 3.000 |
Dic-13 11.500,00 | - | - | 5.000 |
Dic-13 11.700,00 | - | - | 1.000 |
Dic-13 11.800,00 | - | - | 3.000 |
Dic-13 12.000,00 | - | - | 1.000 |
Dic-13 12.200,00 | - | - | 1.000 |
Dic-13 13.000,00 | - | - | 2.000 |
Dic-13 13.500,00 | - | - | 4.000 |
Dic-13 14.000,00 | - | - | 2.000 |
Dic-13 15.000,00 | - | - | 6.000 |
Dic-13 17.000,00 | - | - | 4.000 |
Dic-14 10.200,00 | - | - | 2.000 |
Dic-14 10.500,00 | - | 500 | 500 |
Dic-14 12.000,00 | - | - | 300 |
OPCIONES VENTA (PUT) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 8.500,00 | - | - | 1 |
Jun-12 10.400,00 | - | - | 8 |
Jun-12 10.600,00 | - | 1 | - |
Sep-12 8.100,00 | - | - | 1 |
Dic-12 7.000,00 | - | - | 1.085 |
Dic-12 8.000,00 | - | - | 1.001 |
Dic-12 9.000,00 | - | - | 4.300 |
Dic-12 9.300,00 | - | - | 2.000 |
Dic-12 10.000,00 | - | - | 5.000 |
Dic-12 10.500,00 | - | - | 3.250 |
Dic-12 10.600,00 | - | - | 3.000 |
Dic-12 10.800,00 | - | - | 1.500 |
Dic-12 10.900,00 | - | - | 3.500 |
Dic-12 11.000,00 | - | - | 14.250 |
Dic-12 11.100,00 | - | - | 4.000 |
Dic-12 11.500,00 | - | - | 500 |
Dic-12 11.800,00 | - | - | 2.500 |
Dic-12 12.000,00 | - | - | 250 |
Dic-12 12.200,00 | - | - | 500 |
Dic-13 10.000,00 | - | - | 1.500 |
Dic-13 10.400,00 | - | - | 1.000 |
Dic-13 10.900,00 | - | - | 3.000 |
Dic-13 11.000,00 | - | - | 2.000 |
Dic-13 11.200,00 | - | - | 3.000 |
Dic-13 11.700,00 | - | - | 1.000 |
Dic-13 11.800,00 | - | - | 3.000 |
Dic-14 10.200,00 | - | - | 2.000 |
Dic-14 10.500,00 | - | - | 500 |
OPCIONES SOBRE ACCIONES |
|
|
OPCIONES COMPRA (CALL) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 7,45 | - | - | 300 |
Jun-12 8,17 | - | - | 10.500 |
Jun-12 8,41 | - | - | 500 |
Jun-12 8,65 | - | - | 40 |
Jun-12 8,89 | - | - | 3 |
Jun-12 9,13 | - | - | 4 |
Jun-12 9,37 | - | - | 1 |
Jun-12 10,09 | - | - | 20 |
Jun-12 10,57 | - | - | 120 |
Jun-12 11,05 | - | - | 10 |
Jun-12 11,05 | - | - | 5.040 |
Jun-12 11,53 | - | - | 10 |
Jun-12 11,53 | - | - | 10 |
Jun-12 12,01 | - | - | 650 |
Jun-12 12,01 | - | - | 10 |
Jun-12 12,49 | - | - | 10 |
Jun-12 12,49 | - | - | 20 |
Jun-12 12,97 | - | - | 10 |
Jun-12 12,97 | - | - | 10 |
Jun-12 13,45 | - | - | 10 |
Jun-12 13,45 | - | - | 23.510 |
Jun-12 13,93 | - | - | 5.000 |
Jun-12 14,41 | - | - | 57.894 |
Jun-12 14,89 | - | - | 21.000 |
Sep-12 8,89 | - | - | 10 |
Sep-12 9,13 | - | - | 10 |
Sep-12 9,61 | - | - | 5 |
Sep-12 11,05 | - | - | 20 |
Sep-12 11,53 | - | - | 3.020 |
Sep-12 14,41 | - | - | 83.235 |
Dic-12 6,24 | - | - | 5.010 |
Dic-12 7,45 | - | - | 3 |
Dic-12 7,69 | - | - | 1.600 |
Dic-12 8,17 | - | - | 1.000 |
Dic-12 8,17 | - | - | 3.010 |
Dic-12 8,41 | - | - | 12.010 |
Dic-12 8,65 | - | - | 80 |
Dic-12 9,13 | - | - | 15.000 |
Dic-12 9,37 | - | - | 18.000 |
Dic-12 9,61 | - | - | 21.000 |
Dic-12 10,09 | - | - | 10 |
Dic-12 10,57 | - | - | 15.250 |
Dic-12 11,53 | - | - | 10.010 |
Dic-12 12,49 | - | - | 5.045 |
Dic-12 14,41 | - | - | 32.500 |
Dic-12 14,89 | - | - | 6.250 |
Mar-13 6,48 | - | - | 10 |
Mar-13 6,73 | - | - | 5 |
Mar-13 8,65 | - | - | 5 |
Jun-13 6,97 | - | - | 10 |
Jun-13 7,69 | - | - | 22 |
Jun-13 7,93 | - | - | 2.500 |
Jun-13 9,13 | - | - | 10 |
Jun-13 9,37 | - | - | 10 |
Dic-13 6,97 | - | - | 10 |
Dic-13 7,45 | - | - | 1 |
Dic-13 7,69 | - | - | 20 |
Dic-13 8,17 | - | - | 3.000 |
Dic-13 8,41 | - | - | 10.000 |
Dic-13 8,89 | - | - | 2 |
Dic-13 9,13 | - | - | 4 |
Dic-13 10,57 | - | - | 10 |
Dic-14 8,17 | - | - | 6.000 |
OPCIONES VENTA (PUT) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 5,28 | - | - | 20 |
Jun-12 5,76 | - | - | 10 |
Jun-12 6,24 | - | - | 10 |
Jun-12 6,48 | - | - | 10 |
Jun-12 8,17 | - | - | 11.250 |
Jun-12 8,41 | - | - | 500 |
Jun-12 8,65 | - | - | 809 |
Jun-12 10,57 | - | - | 750 |
Jun-12 12,49 | - | - | 5.000 |
Jun-12 14,41 | - | - | 27.000 |
Sep-12 6,00 | - | - | 20 |
Sep-12 6,24 | - | - | 20 |
Sep-12 14,41 | - | - | 20.000 |
Dic-12 5,76 | - | - | 10 |
Dic-12 6,00 | - | - | 20 |
Dic-12 6,24 | - | - | 5.020 |
Dic-12 7,21 | - | - | 11 |
Dic-12 7,45 | - | - | 30 |
Dic-12 7,69 | - | - | 6.520 |
Dic-12 8,17 | - | - | 1.000 |
Dic-12 8,17 | - | - | 2.509 |
Dic-12 8,41 | - | - | 12.000 |
Dic-12 9,13 | - | - | 5.031 |
Dic-12 9,61 | - | - | 3.540 |
Dic-12 10,09 | - | - | 30 |
Dic-12 10,57 | - | - | 22.750 |
Dic-12 12,49 | - | - | 5.000 |
Dic-12 14,41 | - | - | 7.500 |
Dic-12 14,89 | - | - | 6.250 |
Mar-13 8,41 | - | - | 20 |
Jun-13 7,93 | - | - | 2.500 |
Dic-13 7,45 | - | - | 7 |
Dic-13 7,69 | - | - | 30 |
Dic-13 8,17 | - | - | 1 |
Dic-13 8,65 | - | - | 2 |
Dic-13 8,89 | - | - | 100 |
Dic-13 9,13 | - | - | 11 |
Dic-13 9,37 | - | - | 25 |
Dic-13 10,57 | - | - | 22 |
|
OPCIONES COMPRA (CALL) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 4,00 | - | - | 10 |
Jun-12 4,70 | - | - | 15 |
Jun-12 4,80 | - | - | 6 |
Jun-12 5,00 | - | - | 20 |
Dic-13 3,60 | - | - | 10.000 |
OPCIONES VENTA (PUT) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 3,20 | - | - | 10 |
Jun-12 3,30 | - | - | 20 |
Jun-12 3,40 | - | - | 10 |
Jun-12 4,00 | - | - | 14 |
Dic-13 3,60 | - | - | 10.000 |
|
OPCIONES COMPRA (CALL) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Dic-12 35,00 | - | - | 1.500 |
Dic-12 39,00 | - | - | 1.000 |
Dic-12 40,00 | - | - | 1.450 |
|
OPCIONES COMPRA (CALL) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 7,69 | - | - | 2.524 |
Jun-12 7,93 | - | - | 10 |
Jun-12 8,16 | - | - | 10 |
Jun-12 8,39 | - | - | 10 |
Jun-12 8,62 | - | - | 10 |
Jun-12 8,86 | - | - | 10 |
Jun-12 9,09 | - | - | 130 |
Jun-12 9,32 | - | - | 10 |
Jun-12 9,32 | - | - | 10 |
Jun-12 9,79 | - | - | 10 |
Jun-12 10,26 | - | - | 5.020 |
Jun-12 10,26 | - | - | 10 |
Jun-12 10,72 | - | - | 10 |
Jun-12 10,72 | - | - | 8.540 |
Jun-12 11,19 | - | - | 10 |
Jun-12 11,19 | - | - | 20 |
Jun-12 11,65 | - | - | 10 |
Jun-12 11,65 | - | - | 30 |
Jun-12 12,12 | - | - | 4.000 |
Jun-12 12,59 | - | - | 10 |
Jun-12 15,85 | - | - | 1.000 |
Jun-12 18,65 | - | - | 8.200 |
Sep-12 7,50 | - | - | 20 |
Sep-12 7,75 | - | - | 20 |
Sep-12 8,00 | - | - | 10 |
Sep-12 8,25 | - | - | 10 |
Sep-12 8,50 | - | - | 10 |
Sep-12 8,75 | - | - | 10 |
Sep-12 9,00 | - | - | 10 |
Sep-12 9,25 | - | - | 10 |
Sep-12 9,50 | - | - | 10 |
Sep-12 10,50 | - | - | 20 |
Dic-12 7,00 | - | - | 250 |
Dic-12 7,50 | - | - | 10.000 |
Dic-12 7,75 | - | - | 100 |
Dic-12 8,00 | - | - | 5.141 |
Dic-12 8,00 | - | - | 10 |
Dic-12 8,25 | - | - | 20 |
Dic-12 8,25 | - | - | 30 |
Dic-12 8,50 | - | - | 10 |
Dic-12 8,50 | - | - | 30 |
Dic-12 8,75 | - | - | 30 |
Dic-12 8,75 | - | 5 | 3.993 |
Dic-12 9,00 | - | - | 30 |
Dic-12 9,00 | - | - | 28.000 |
Dic-12 9,25 | - | - | 1.000 |
Dic-12 9,50 | - | - | 7.570 |
Dic-12 9,75 | - | - | 30 |
Dic-12 9,75 | - | - | 40 |
Dic-12 10,00 | - | - | 30 |
Dic-12 10,00 | - | - | 5.040 |
Dic-12 10,50 | - | - | 30 |
Dic-12 10,50 | - | - | 21.500 |
Dic-12 11,00 | - | - | 7.010 |
Dic-12 11,00 | - | - | 10 |
Dic-12 11,50 | - | - | 30 |
Dic-12 13,50 | - | - | 7.500 |
Mar-13 8,50 | - | - | 10 |
Mar-13 8,75 | - | - | 20 |
Jun-13 7,75 | - | - | 5 |
Jun-13 8,25 | - | - | 10 |
Jun-13 9,25 | - | - | 10 |
Jun-13 9,50 | - | - | 10 |
Jun-13 9,75 | - | - | 10 |
Jun-13 10,00 | - | - | 30 |
Jun-13 10,00 | - | - | 10 |
Jun-13 10,50 | - | - | 10 |
Jun-13 10,50 | - | - | 20 |
Jun-13 11,00 | - | - | 10 |
Sep-13 8,00 | - | 10 | 10 |
Dic-13 7,50 | - | - | 35 |
Dic-13 7,75 | - | - | 35 |
Dic-13 8,00 | - | - | 6.560 |
Dic-13 8,25 | - | - | 2.525 |
Dic-13 8,50 | - | - | 6.022 |
Dic-13 8,75 | - | - | 10 |
Dic-13 9,00 | - | - | 12 |
Dic-13 9,25 | - | - | 2 |
Dic-13 9,50 | - | - | 1.000 |
Dic-13 9,75 | - | - | 10 |
Dic-13 9,75 | - | - | 8 |
Dic-13 10,00 | - | - | 11 |
Dic-13 10,00 | - | - | 10 |
Dic-13 10,50 | - | - | 13 |
Dic-13 10,50 | - | - | 10 |
Dic-13 11,00 | - | - | 10 |
Dic-13 11,50 | - | - | 1 |
Dic-13 12,00 | - | - | 1 |
Dic-14 8,00 | - | - | 5.000 |
OPCIONES VENTA (PUT) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 3,64 | - | - | 2.500 |
Jun-12 5,59 | - | - | 30 |
Jun-12 6,29 | - | - | 5.010 |
Jun-12 6,53 | - | - | 7.500 |
Jun-12 7,23 | - | - | 18 |
Jun-12 7,69 | - | - | 5.500 |
Jun-12 7,93 | - | - | 4.500 |
Jun-12 8,39 | - | - | 5 |
Jun-12 8,39 | - | - | 2.000 |
Jun-12 8,86 | - | - | 2.500 |
Jun-12 9,09 | - | - | 13 |
Jun-12 10,26 | - | - | 5.000 |
Jun-12 10,72 | - | - | 8.500 |
Jun-12 15,85 | - | - | 1.000 |
Jun-12 18,65 | - | - | 500 |
Sep-12 5,50 | - | - | 20 |
Sep-12 5,75 | - | - | 10 |
Sep-12 6,00 | - | - | 10 |
Sep-12 9,00 | - | - | 20 |
Sep-12 9,25 | - | - | 10 |
Dic-12 5,75 | - | - | 20 |
Dic-12 6,25 | - | - | 20 |
Dic-12 7,00 | - | - | 2.000 |
Dic-12 7,50 | - | - | 17.500 |
Dic-12 8,00 | - | - | 2.500 |
Dic-12 8,25 | - | - | 2.500 |
Dic-12 8,25 | - | - | 5 |
Dic-12 8,50 | - | - | 15.250 |
Dic-12 8,50 | - | - | 10 |
Dic-12 9,00 | - | - | 20 |
Dic-12 9,00 | - | - | 39.000 |
Dic-12 9,25 | - | - | 1.500 |
Dic-12 9,75 | - | - | 30 |
Dic-12 10,00 | - | - | 12.560 |
Dic-12 10,50 | - | - | 13.560 |
Dic-12 10,50 | - | - | 10 |
Dic-12 11,00 | - | - | 1.260 |
Dic-12 12,00 | - | - | 10 |
Dic-12 12,50 | - | - | 30 |
Mar-13 8,75 | - | - | 5 |
Jun-13 10,50 | - | - | 10 |
Jun-13 11,00 | - | - | 10 |
Jun-13 11,50 | - | - | 30 |
Jun-13 12,00 | - | - | 30 |
Dic-13 7,50 | - | - | 101 |
Dic-13 8,00 | - | - | 6.500 |
Dic-13 8,25 | - | - | 2.540 |
Dic-13 8,50 | - | - | 1.050 |
Dic-13 8,75 | - | - | 1 |
Dic-13 9,25 | - | - | 50 |
Dic-13 9,50 | - | - | 1.000 |
Dic-13 9,50 | - | - | 10 |
Dic-13 10,00 | - | - | 20 |
Dic-13 10,50 | - | - | 30 |
Dic-13 11,00 | - | - | 10 |
Dic-13 11,50 | - | - | 10 |
Dic-13 12,00 | - | - | 10 |
Dic-13 12,50 | - | - | 12.000 |
|
OPCIONES VENTA (PUT) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 10,00 | - | - | 16 |
Dic-13 10,50 | - | - | 500 |
|
OPCIONES COMPRA (CALL) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 5,50 | - | - | 3.010 |
Jun-12 6,00 | - | - | 21 |
Jun-12 6,25 | - | - | 2.630 |
Jun-12 6,50 | - | - | 3.000 |
Jun-12 7,00 | - | - | 30.000 |
Sep-12 5,00 | - | - | 5 |
Dic-12 4,30 | - | - | 10 |
Dic-12 4,90 | - | - | 9 |
Dic-12 5,00 | - | - | 20 |
Dic-12 5,25 | - | - | 10 |
Dic-12 5,50 | - | - | 10.010 |
Dic-12 5,50 | - | - | 10 |
Dic-12 5,75 | - | - | 10 |
Dic-12 5,75 | - | - | 10 |
Dic-12 6,25 | - | - | 5.020 |
Dic-12 6,50 | - | - | 30.000 |
Dic-12 7,00 | - | - | 10 |
Dic-12 7,50 | - | - | 12.500 |
Mar-13 4,90 | - | - | 3 |
Jun-13 5,00 | - | - | 10 |
Jun-13 6,00 | - | - | 40 |
Jun-13 6,50 | - | - | 15 |
Jun-13 6,75 | - | - | 10 |
Jun-13 7,25 | - | - | 10 |
Dic-13 4,70 | - | - | 20 |
Dic-13 4,80 | - | - | 25 |
Dic-13 4,90 | - | - | 10 |
Dic-13 4,90 | - | - | 11 |
Dic-13 5,00 | - | - | 31 |
Dic-13 5,00 | - | - | 10 |
Dic-13 5,25 | - | - | 5 |
Dic-13 5,25 | - | - | 3 |
Dic-13 5,75 | - | - | 10 |
Dic-13 5,75 | - | - | 14 |
Dic-13 6,00 | - | - | 52 |
Dic-13 6,00 | - | - | 10 |
Dic-13 6,25 | - | - | 38 |
Dic-13 6,50 | - | - | 33 |
Dic-13 6,75 | - | - | 40 |
Dic-13 6,75 | - | - | 10 |
Dic-13 7,25 | - | - | 14 |
OPCIONES VENTA (PUT) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 4,70 | - | - | 50 |
Jun-12 4,80 | - | - | 60 |
Jun-12 4,90 | - | - | 50 |
Jun-12 5,00 | - | - | 30.000 |
Jun-12 5,50 | - | - | 3.000 |
Jun-12 6,00 | - | - | 14 |
Jun-12 6,25 | - | - | 2.500 |
Jun-12 6,50 | - | - | 3.000 |
Sep-12 4,80 | - | - | 10.000 |
Sep-12 6,50 | - | - | 20.000 |
Sep-12 7,00 | - | - | 20 |
Dic-12 4,60 | - | - | 2.500 |
Dic-12 4,70 | - | - | 10 |
Dic-12 4,80 | - | - | 10 |
Dic-12 4,90 | - | - | 25 |
Dic-12 5,00 | - | - | 10 |
Dic-12 5,25 | - | - | 10 |
Dic-12 5,50 | - | - | 10.070 |
Dic-12 5,75 | - | - | 40 |
Dic-12 6,00 | - | - | 20.021 |
Dic-12 6,25 | - | - | 5.100 |
Dic-12 6,50 | - | - | 30.010 |
Dic-12 6,75 | - | - | 50 |
Dic-12 7,00 | - | - | 3.370 |
Dic-12 7,50 | - | - | 12.510 |
Jun-13 4,90 | - | - | 2 |
Jun-13 5,25 | - | - | 100 |
Jun-13 5,50 | - | - | 40 |
Jun-13 6,50 | - | - | 6 |
Dic-13 5,00 | - | - | 514 |
Dic-13 5,25 | - | - | 13 |
Dic-13 5,25 | - | - | 10 |
Dic-13 5,75 | - | - | 20 |
Dic-13 6,00 | - | - | 2.707 |
Dic-13 6,25 | - | - | 40 |
Dic-13 6,50 | - | - | 20 |
Dic-13 7,25 | - | - | 11 |
|
OPCIONES COMPRA (CALL) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 19,00 | - | - | 3.000 |
Jun-12 22,00 | - | - | 3 |
Jun-12 22,00 | - | - | 20.000 |
Jun-12 24,00 | - | - | 5.000 |
Jun-12 25,00 | - | - | 2.500 |
Jun-12 26,00 | - | - | 10 |
Jun-12 28,00 | - | - | 20 |
Jun-12 29,00 | - | - | 20 |
Jun-12 30,00 | - | - | 20 |
Dic-12 16,00 | - | - | 5.000 |
Dic-12 17,00 | - | - | 5.000 |
Dic-12 17,00 | - | - | 10.000 |
Dic-12 18,00 | - | - | 5.000 |
Dic-12 18,50 | - | - | 1.500 |
Dic-12 19,00 | - | - | 7.500 |
Dic-12 20,00 | - | - | 7.600 |
Dic-12 22,00 | - | - | 1.000 |
Dic-13 17,50 | - | - | 2.000 |
OPCIONES VENTA (PUT) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 16,00 | - | - | 20.010 |
Jun-12 17,00 | - | - | 20 |
Jun-12 18,00 | - | - | 20 |
Jun-12 18,50 | - | - | 20 |
Jun-12 19,00 | - | - | 3.147 |
Jun-12 21,00 | - | - | 50 |
Jun-12 22,00 | - | - | 50 |
Jun-12 22,00 | - | - | 2 |
Dic-12 17,00 | - | - | 10.000 |
Dic-12 17,00 | - | - | 5.000 |
Dic-12 18,00 | - | - | 5.000 |
Dic-12 18,50 | - | - | 1.500 |
Dic-12 19,00 | - | - | 7.500 |
Dic-12 20,00 | - | - | 2.600 |
Dic-12 22,00 | - | - | 1.000 |
Dic-13 17,50 | - | - | 2.000 |
Dic-14 13,00 | - | - | 1.500 |
|
OPCIONES COMPRA (CALL) |
PRECIOS CIERRE |
VOLUMEN CONTRATOS |
POSICIÓN ABIERTA |
Jun-12 16,00 | - | - | 20 |
Jun-12 16,00 | - | - | 2.000 |
Jun-12 16,50 | - | - | 50 |
Jun-12 16,50 | - | - | 18 |
Jun-12 17,00 | - | - | 60 |
Jun-12 17,00 | - | - | 33.500 |
Jun-12 17,50 | - | - | 40 |
Jun-12 17,50 | - | - | 20 |
Jun-12 18,00 | - | - | 20 |
Jun-12 18,00 | - | - | 2.000 |
Jun-12 18,50 | - | - | 179 |
Jun-12 19,00 | - | - | 100 |
Jun-12 19,00 | - | - | 2.683 |
Jun-12 19,50 | - | - | 60 |
Jun-12 20,00 | - | - | 40 |
Jun-12 21,00 | - | - | 47.352 |
Jun-12 22,00 | - | - | 8.540 |
Sep-12 22,00 | - | - | 20 |
Sep-12 23,00 | - | - | 20 |
Dic-12 12,00 | - | - | 50 |
Dic-12 15,00 | - | - | 90 |
Dic-12 15,00 | - | - | 21.000 |
Dic-12 15,50 | - | - | 2.500 |
Dic-12 15,50 | - | - | 5.130 |
Dic-12 16,00 | - | - | 150 |
Dic-12 16,00 | - | - | 17.010 |
Dic-12 16,50 | - | - | 10 |
Dic-12 16,50 | - | - | 5.000 |
Dic-12 17,00 | - | - | 19.000 |
Dic-12 17,00 | - | - | 53.130 |
Dic-12 17,50 | - | - | 10.615 |
Dic-12 17,50 | - | - | 2.000 |
Dic-12 18,00 | - | - | 20.000 |
Dic-12 18,00 | - | - | 48.525 |
Dic-12 18,50 | - | - | 22.000 |
Dic-12 18,50 | - | - | 10 |
Dic-12 19,00 | - | - | 105.250 |
Dic-12 19,50 | - | - | 12.500 |
Dic-12 20,00 | - | - | 106.000 |
Dic-12 21,00 | - | - | 12.500 |
Dic-12 22,00 | - | - | 31.520 |
Dic-12 23,00 | - | - | 35.030 |
Dic-12 24,00 | - | - | 23.750 |
Mar-13 16,00 | - | - | 20 |
Mar-13 16,50 | - | - | 40 |
Mar-13 17,00 | - | - | 20 |
Mar-13 17,00 | - | - | 10 |
Mar-13 18,00 | - | - | 24 |
Jun-13 14,50 | - | - | 10 |
Jun-13 15,00 | - | - | 10 |
Jun-13 15,50 | - | - | 10 |
Jun-13 15,50 | - | - | 10 |
Jun-13 16,00 | - | - | 30 |
Jun-13 16,00 | - | - | 60 |
Jun-13 16,50 | - | - | 60 |
Jun-13 16,50 | - | - | 20 |
Jun-13 17,00 | - | - | 20 |
Jun-13 17,00 | - | - | 33.000 |
Jun-13 17,50 | - | - | 5.090 |
Jun-13 17,50 | - | - | 10 |
Jun-13 18,00 | - | - | 30 |
Jun-13 18,50 | - | - | 20 |
Jun-13 19,00 | - | - | 4.500 |
Jun-13 19,50 | - | - | 10 |
Jun-13 20,00 | - | - | 17.000 |
Dic-13 13,00 | - | - | 13 |
Dic-13 13,50 | - | - | 20 |
Dic-13 14,00 | - | - | 7.500 |
Dic-13 15,00 | - | - | 22.000 |
Dic-13 15,50 | - | - | 20 |
Dic-13 15,50 | - | - | 10 |
Dic-13 16,00 | - | - | 4.350 |
Dic-13 16,00 | - | - | 8.626 |
Dic-13 16,50 | - | - | 43 |
Dic-13 16,50 | - | - | 20 |
Dic-13 17,00 | - | - | 54.880 |
Dic-13 17,00 | - | - | 5.500 |
Dic-13 17,50 | - | - | 126 |
Dic-13 17,50 | - | - | 10 |
Dic-13 18,00 | - | - | 15.010 |
Dic-13 18,00 | - | 10 | 30.245 |
Dic-13 18,50 | - | - | 42.100 |
Dic-13 19,00 | - | - | 52.500 |
Dic-13 19,00 | - | - | 1.000 |
Dic-13 19,50 | - | - | 100 |
Dic-13 20,00 | - | - | 25.500 |
Dic-13 21,00 | - | - | 10 |
Dic-13 22,00 | - | - | 6.000 |
Dic-13 23,00 | - | - | 6.360 |
Dic-14 16,00 | - | - | 509 |
Dic-14 17,00 | - | - | 29.000 |
Dic-14 17,50 | - | - | 19 |
Dic-14 17,50 | - | - | 10 |
Dic-14 18,00 | - | - | 2 |
Dic-14 18,50 | - | - | 2 |
Dic-14 19,00 | - | - | 1.500 |
Dic-14 19,50 | - | - | 1 |
