FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 20-06-2025 | - | - | 20:30:05 | - |
IBEX 35® | 17-04-2025 | 12.910,00 | 0,20 | 20:30:05 | 9.076 |
MiniIbex 35 | 17-04-2025 | 12.915,00 | 0,17 | 20:30:05 | 2.240 |
MicroIbex 35 | 17-04-2025 | - | - | 20:30:05 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-04-2025 | - | - | 20:30:05 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-04-2025 | - | - | 20:30:05 | - |
BBVA | 20-06-2025 | 11,94 | 0,50 | 20:30:05 | 2 |
Iberdrola | 20-06-2025 | 15,30 | 0,84 | 20:30:05 | 1 |
Inditex | 20-06-2025 | 46,51 | +1,09 | 20:30:05 | 4 |
Repsol | 20-06-2025 | - | - | 20:30:05 | - |
Telefonica | 20-06-2025 | 4,18 | +0,97 | 20:30:05 | 20 |
B. Santander | 20-06-2025 | - | - | 20:30:05 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 11.469 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 967 | 720 | 15.090 | 196.166 | 1.069.445 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 967 | 720 | 15.090 | 196.166 | 1.069.445 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 594.187 | 821.082 | 3.078.420 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 594.187 | 821.082 | 3.078.420 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 17-25 | 25,30 | 2,51 |
W 18-25 | 27,66 | 2,29 |
May-25 | 29,30 | 2,16 |
Jun-25 | 45,25 | -1,09 |
Jul-25 | 65,00 | -1,14 |
Q3-25 | 67,75 | -1,45 |
Q4-25 | 79,25 | -0,08 |
Q1-26 | 67,00 | -0,74 |
Y-2026 | 61,00 | -0,65 |
Y-2027 | 55,50 | -0,72 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia