FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 20-06-2025 | - | - | 08:54:34 | - |
IBEX 35® | 16-05-2025 | 13.135,00 | +0,05 | 08:55:24 | 76 |
MiniIbex 35 | 16-05-2025 | 13.135,00 | +0,05 | 08:55:24 | 105 |
MicroIbex 35 | 16-05-2025 | - | - | 08:55:24 | - |
IBEX 35 BANCOS | 16-05-2025 | - | - | 08:54:34 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 16-05-2025 | - | - | 08:54:34 | - |
BBVA | 20-06-2025 | - | - | 08:54:34 | - |
Iberdrola | 20-06-2025 | - | - | 08:54:34 | - |
Inditex | 20-06-2025 | - | - | 08:54:34 | - |
Repsol | 20-06-2025 | - | - | 08:54:34 | - |
Telefonica | 20-06-2025 | - | - | 08:54:34 | - |
B. Santander | 20-06-2025 | - | - | 08:54:34 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 181 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 2.208 | 59.688 | 17.204 | 258.062 | 1.131.341 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 2.208 | 59.688 | 17.204 | 258.062 | 1.131.341 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 594.259 | 865.242 | 3.078.420 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 594.259 | 865.242 | 3.078.420 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 18-25 | 30,14 | 8,18 |
W 19-25 | 31,98 | 7,68 |
May-25 | 31,78 | 7,73 |
Jun-25 | 45,70 | 2,70 |
Jul-25 | 65,73 | 2,02 |
Q3-25 | 68,48 | 1,94 |
Q4-25 | 79,75 | 0,95 |
Q1-26 | 67,25 | 0,37 |
Y-2026 | 61,30 | 1,24 |
Y-2027 | 55,80 | 1,55 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia